Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.021,00 | 105.948,00 | 108.748,00 | -2.18% |
![]() | ETH | 2.644,35 | 2.638,58 | 2.780,16 | -4.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,18 | 2,27 | -2.92% |
![]() | BNB | 655,29 | 654,25 | 669,53 | -1.15% |
![]() | SOL | 152,69 | 152,62 | 161,06 | -4.77% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,181370 | 0,181268 | 0,193374 | -6.09% |
![]() | TRX | 0,271739 | 0,271007 | 0,279406 | -2.19% |
![]() | STETH | 2.642,92 | 2.633,64 | 2.778,32 | -4.67% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -4.91% |
![]() | WBTC | 106.214,00 | 105.876,00 | 108.795,00 | -2.08% |
![]() | HYPE | 40,62 | 40,34 | 43,76 | -1.04% |
![]() | WSTETH | 3.185,41 | 3.174,15 | 3.351,71 | -4.79% |
![]() | SUI | 3,22 | 3,20 | 3,40 | -4.24% |
![]() | LINK | 14,00 | 13,92 | 14,95 | -6.34% |
![]() | AVAX | 20,36 | 20,25 | 21,60 | -5.33% |
![]() | BCH | 428,56 | 424,06 | 441,22 | 1.06% |
![]() | XLM | 0,268730 | 0,267880 | 0,278030 | -3.09% |
![]() | LEO | 8,88 | 8,69 | 9,12 | -2.05% |
![]() | TON | 3,09 | 3,08 | 3,24 | -4.13% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.647,00 | 2.637,87 | 2.781,90 | -4.78% |
![]() | WEETH | 2.830,60 | 2.815,54 | 2.972,94 | -4.75% |
![]() | HBAR | 0,163812 | 0,163497 | 0,172991 | -4.72% |
![]() | LTC | 86,65 | 86,42 | 91,73 | -4.91% |
![]() | DOT | 3,94 | 3,92 | 4,20 | -5.72% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XMR | 316,23 | 315,35 | 331,83 | -3.72% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,59 | 4,77 | -3.27% |
![]() | WBT | 34,09 | 31,95 | 34,30 | 6.64% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.9% |
![]() | CBBTC | 106.100,00 | 105.946,00 | 108.830,00 | -2.2% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -1.69% |
![]() | UNI | 7,63 | 7,62 | 8,21 | -4.76% |
![]() | AAVE | 290,76 | 289,85 | 307,49 | -4.1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.12% |
![]() | TAO | 384,05 | 380,10 | 407,55 | -4.58% |
![]() | OKB | 53,57 | 53,11 | 54,22 | -1.02% |
![]() | ICP | 5,80 | 5,79 | 6,15 | -3.33% |
![]() | APT | 4,70 | 4,70 | 5,06 | -5.82% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,38 | 2,58 | -7.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096355 | 0,095624 | 0,099140 | -2.66% |
![]() | ETC | 17,16 | 17,09 | 18,11 | -5.11% |
![]() | JITOSOL | 184,67 | 184,32 | 194,77 | -4.79% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,81 | 0,87 | -5.42% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 30,20 | 30,17 | 32,21 | -6.14% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.81% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | KAS | 0,082268 | 0,082085 | 0,086770 | -4.55% |
![]() | GT | 17,59 | 16,87 | 18,22 | -3.37% |
![]() | VET | 0,023527 | 0,023463 | 0,025039 | -5.38% |
![]() | TRUMP | 10,07 | 9,98 | 10,72 | -5.49% |
![]() | ATOM | 4,27 | 4,25 | 4,51 | -4.55% |
![]() | ENA | 0,314655 | 0,313509 | 0,349362 | -8.65% |
![]() | LBTC | 105.612,00 | 104.823,00 | 109.127,00 | -2.81% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 0.18% |
![]() | POL | 0,211085 | 0,210528 | 0,232636 | -7.11% |
![]() | FET | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -6.44% |
![]() | RENDER | 3,57 | 3,56 | 3,87 | -7.04% |
![]() | ARB | 0,369712 | 0,368166 | 0,400432 | -7.35% |
![]() | SKY | 0,083504 | 0,082457 | 0,088079 | -2.72% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,49 | 2,70 | -6.02% |
![]() | QNT | 114,05 | 113,07 | 118,49 | -1.09% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,02 | 1,12 | -7.59% |
![]() | WETH | 2.645,11 | 2.630,01 | 2.782,59 | -4.59% |
![]() | ALGO | 0,181358 | 0,179257 | 0,197311 | -7.76% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,46 | 4,57 | -2.21% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.89% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SPX | 1,54 | 1,54 | 1,73 | -3.53% |
![]() | KCS | 11,33 | 11,27 | 11,43 | -0.51% |
![]() | BNSOL | 161,66 | 161,58 | 170,05 | -4.11% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,94 | 2,11 | -7.42% |
![]() | JUP | 0,428176 | 0,428712 | 0,466817 | -7.52% |
![]() | FARTCOIN | 1,25 | 1,25 | 1,37 | -8.23% |
![]() | RETH | 3.011,69 | 3.000,36 | 3.162,90 | -4.73% |
![]() | VIRTUAL | 1,89 | 1,88 | 2,12 | -10.75% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,23 | 1,26 | -1.1% |
![]() | FLR | 0,018272 | 0,018070 | 0,019004 | -2.85% |
![]() | RSETH | 2.771,71 | 2.756,95 | 2.912,01 | -4.27% |
![]() | INJ | 12,42 | 12,43 | 13,32 | -6.28% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -8.11% |
![]() | S | 0,358348 | 0,355029 | 0,378336 | -5.28% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,70 | -8.15% |
![]() | IP | 3,81 | 3,79 | 4,02 | -3.95% |
![]() | XDC | 0,063283 | 0,063118 | 0,067581 | -6.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -5.03% |
![]() | SEI | 0,184893 | 0,184618 | 0,198919 | -6.38% |
![]() | METH | 2.827,68 | 2.809,05 | 2.974,67 | -4.43% |
![]() | KAIA | 0,165028 | 0,161259 | 0,178754 | -2.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,09 | 6,58% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 428,56 | 1,15% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,02% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,497750% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,122480% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,136700% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,096570% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,040090% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,029040% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,09 | 6,64% |
Bitcoin Cash | BCH | 428,56 | 1,06% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,89% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,175370% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,068800% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,036680% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,030560% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,028090% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,025440% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,024090% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,89 | -10,75% |
Ethena | ENA | 0,314655 | -8,65% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,25 | -8,23% |
Optimism | OP | 0,64 | -8,15% |
Bonk | BONK | 0,000015 | -8,11% |
Algorand | ALGO | 0,181358 | -7,76% |
Worldcoin | WLD | 1,03 | -7,59% |
Jupiter | JUP | 0,428176 | -7,52% |
Celestia | TIA | 1,95 | -7,42% |
Arbitrum | ARB | 0,369712 | -7,35% |