Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.657,00 | 108.633,00 | 110.237,00 | -0.2% |
![]() | ETH | 2.784,23 | 2.661,61 | 2.821,70 | 2.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,27 | 2,32 | -1.19% |
![]() | BNB | 668,75 | 657,74 | 673,62 | 0.29% |
![]() | SOL | 163,87 | 157,02 | 165,38 | 2.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,195294 | 0,190100 | 0,198440 | -0.18% |
![]() | TRX | 0,289446 | 0,285917 | 0,294139 | 0.68% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,72 | -0.36% |
![]() | STETH | 2.783,78 | 2.660,14 | 2.822,40 | 2.79% |
![]() | WBTC | 109.748,00 | 108.476,00 | 110.438,00 | -0.03% |
![]() | HYPE | 40,92 | 38,79 | 42,25 | 4.18% |
![]() | WSTETH | 3.356,72 | 3.207,81 | 3.408,01 | 2.74% |
![]() | SUI | 3,44 | 3,37 | 3,55 | 0.52% |
![]() | LINK | 15,19 | 14,35 | 15,45 | 4.08% |
![]() | AVAX | 22,09 | 21,55 | 22,59 | 0.02% |
![]() | BCH | 441,87 | 418,99 | 445,15 | 3.64% |
![]() | XLM | 0,279153 | 0,272383 | 0,281081 | 0.91% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,79 | 9,14 | -2.16% |
![]() | TON | 3,31 | 3,28 | 3,39 | -0.38% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.13% |
![]() | HBAR | 0,179520 | 0,176187 | 0,183471 | 0.33% |
![]() | WETH | 2.784,85 | 2.659,77 | 2.830,25 | 2.77% |
![]() | WEETH | 2.979,36 | 2.846,79 | 3.020,96 | 2.88% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LTC | 91,88 | 89,68 | 93,42 | 0.66% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,10 | 4,31 | 0.94% |
![]() | XMR | 338,00 | 329,13 | 341,81 | 1.16% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,81 | 4,72 | 4,84 | 0.31% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 0.96% |
![]() | UNI | 8,27 | 7,02 | 8,61 | 15.45% |
![]() | CBBTC | 109.717,00 | 108.502,00 | 110.286,00 | -0.15% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.1% |
![]() | AAVE | 306,89 | 286,96 | 315,63 | 6.54% |
![]() | WBT | 31,28 | 31,28 | 31,69 | -1.06% |
![]() | TAO | 422,24 | 416,58 | 441,22 | -0.58% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | ICP | 6,07 | 5,90 | 6,20 | -1.51% |
![]() | OKB | 53,43 | 52,64 | 53,85 | 0.62% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,51 | 2,66 | 2.32% |
![]() | APT | 5,06 | 4,88 | 5,14 | 1.51% |
![]() | CRO | 0,100965 | 0,099678 | 0,101916 | -0.92% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 197,86 | 189,54 | 199,93 | 2.16% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 0.71% |
![]() | ETC | 18,28 | 17,65 | 18,62 | 0.96% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 30,84 | 30,80 | 31,50 | -1.71% |
![]() | KAS | 0,088868 | 0,088178 | 0,091814 | -1.74% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 2.63% |
![]() | GT | 18,52 | 18,25 | 18,60 | -0.26% |
![]() | VET | 0,025799 | 0,024756 | 0,026238 | 1.45% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | ENA | 0,358089 | 0,334848 | 0,372387 | 2.98% |
![]() | TRUMP | 10,81 | 10,62 | 11,01 | -0.05% |
![]() | RENDER | 4,08 | 3,96 | 4,18 | 0.43% |
![]() | FET | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 1.03% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,39 | 4,62 | 1.92% |
![]() | LBTC | 109.328,00 | 107.415,00 | 110.665,00 | -0.16% |
![]() | POL | 0,223583 | 0,214815 | 0,226884 | 1.63% |
![]() | ARB | 0,403545 | 0,362668 | 0,416570 | 7.65% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,40 | 4,45 | 0.9% |
![]() | SKY | 0,089100 | 0,080227 | 0,090744 | 6.63% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,12 | 1,19 | -0.16% |
![]() | FIL | 2,70 | 2,57 | 2,74 | 2.5% |
![]() | QNT | 122,38 | 121,34 | 124,19 | 0.05% |
![]() | ALGO | 0,205737 | 0,197635 | 0,208146 | 1.86% |
![]() | WETH | 2.782,74 | 2.663,91 | 2.831,88 | 2.73% |
![]() | JLP | 4,59 | 4,51 | 4,62 | 0.98% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.17% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TIA | 2,17 | 2,07 | 2,21 | 1.93% |
![]() | SPX | 1,56 | 1,35 | 1,63 | 9.7% |
![]() | JUP | 0,486399 | 0,466952 | 0,50 | 1% |
![]() | KCS | 11,42 | 11,27 | 11,44 | 0.54% |
![]() | BNSOL | 172,94 | 165,69 | 174,66 | 2.3% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.11% |
![]() | VIRTUAL | 2,05 | 1,94 | 2,13 | 2.78% |
![]() | FARTCOIN | 1,34 | 1,20 | 1,39 | 10.29% |
![]() | INJ | 13,62 | 13,49 | 14,30 | -0.96% |
![]() | RETH | 3.169,90 | 2.957,87 | 3.219,38 | 2.91% |
![]() | RSETH | 2.914,43 | 2.783,30 | 2.961,50 | 3.07% |
![]() | S | 0,398922 | 0,386579 | 0,406742 | -0.16% |
![]() | FLR | 0,018518 | 0,018323 | 0,018809 | -0.93% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,27 | -0.71% |
![]() | OP | 0,71 | 0,64 | 0,73 | 6.27% |
![]() | IP | 4,12 | 4,08 | 4,20 | -0.91% |
![]() | XDC | 0,067915 | 0,060564 | 0,067734 | 11.62% |
![]() | SEI | 0,204334 | 0,193703 | 0,208394 | 2.9% |
![]() | STX | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 1.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | METH | 2.974,58 | 2.839,52 | 3.018,03 | 3.18% |
![]() | WIF | 1,01 | 0,99 | 1,07 | -1.35% |
![]() | SOLVBTC | 109.541,00 | 108.217,00 | 110.100,00 | 0.11% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,27 | 15,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,34 | 11,31% |
XDC Network | XDC | 0,067915 | 10,98% |
SPX6900 | SPX | 1,56 | 9,32% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.914,43 | 8,08% |
Arbitrum | ARB | 0,403545 | 7,72% |
Aave | AAVE | 306,89 | 6,57% |
Optimism | OP | 0,71 | 6,31% |
Sky | SKY | 0,089100 | 5,96% |
Hyperliquid | HYPE | 40,92 | 4,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,27 | 15,45% |
XDC Network | XDC | 0,067915 | 11,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,34 | 10,29% |
SPX6900 | SPX | 1,56 | 9,70% |
Arbitrum | ARB | 0,403545 | 7,65% |
Sky | SKY | 0,089100 | 6,63% |
Aave | AAVE | 306,89 | 6,54% |
Optimism | OP | 0,71 | 6,27% |
Hyperliquid | HYPE | 40,92 | 4,18% |
Chainlink | LINK | 15,19 | 4,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,94 | -2,16% |
Kaspa | KAS | 0,088868 | -1,74% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,84 | -1,71% |
Internet Computer | ICP | 6,07 | -1,51% |
dogwifhat | WIF | 1,01 | -1,35% |
XRP | XRP | 2,29 | -1,19% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,28 | -1,06% |
Injective | INJ | 13,62 | -0,958160% |
Flare | FLR | 0,018518 | -0,927050% |
Cronos | CRO | 0,100965 | -0,919410% |