Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.765.186,00 | 4.666.974,00 | 4.770.442,00 | 1.75% |
![]() | ETH | 152.044,00 | 146.498,00 | 152.159,00 | 3.39% |
![]() | XRP | 128,51 | 122,42 | 128,48 | 3.05% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,53 | 40,58 | 0.02% |
![]() | BNB | 31.679,00 | 30.701,00 | 31.845,00 | 2.62% |
![]() | SOL | 7.566,00 | 7.175,61 | 7.570,80 | 4.46% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,52 | 40,57 | 0.01% |
![]() | DOGE | 9,65 | 9,07 | 9,66 | 4.68% |
![]() | STETH | 151.836,00 | 146.109,00 | 152.339,00 | 3.47% |
![]() | TRX | 12,90 | 12,68 | 12,90 | 1.46% |
![]() | ADA | 33,45 | 31,62 | 33,50 | 3.21% |
![]() | WBTC | 4.765.383,00 | 4.657.788,00 | 4.773.393,00 | 1.62% |
![]() | HYPE | 1.819,20 | 1.701,54 | 1.818,76 | 6.69% |
![]() | WSTETH | 183.872,00 | 176.480,00 | 183.875,00 | 3.41% |
![]() | XLM | 18,01 | 16,51 | 18,06 | 7.08% |
![]() | SUI | 162,51 | 146,98 | 162,51 | 9.95% |
![]() | LINK | 743,96 | 705,80 | 747,56 | 5.04% |
![]() | WBETH | 163.282,00 | 157.479,00 | 163.360,00 | 3.4% |
![]() | HBAR | 10,93 | 9,53 | 10,95 | 13.82% |
![]() | BCH | 22.483,00 | 21.167,00 | 22.773,00 | 5.84% |
![]() | WEETH | 162.947,00 | 156.687,00 | 162.953,00 | 3.34% |
![]() | AVAX | 979,66 | 931,37 | 980,02 | 4.59% |
![]() | LTC | 4.600,45 | 4.451,69 | 4.705,36 | 3.01% |
![]() | WETH | 152.098,00 | 146.218,00 | 152.526,00 | 3.44% |
![]() | SHIB | 0,000571 | 0,000536 | 0,000571 | 6% |
![]() | LEO | 364,29 | 362,62 | 364,74 | 0.17% |
![]() | TON | 134,64 | 124,69 | 136,44 | 7.55% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,52 | 40,57 | -0% |
![]() | USDE | 40,59 | 40,51 | 40,74 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,40 | 40,67 | -0.03% |
![]() | WBT | 1.789,45 | 1.746,27 | 1.789,83 | 1.78% |
![]() | UNI | 425,16 | 402,22 | 430,05 | 5.16% |
![]() | DOT | 166,39 | 158,21 | 167,34 | 4.39% |
![]() | CBBTC | 4.766.387,00 | 4.661.425,00 | 4.776.121,00 | 1.71% |
![]() | XMR | 13.145,76 | 12.946,54 | 13.505,60 | -2.16% |
![]() | PEPE | 0,000510 | 0,000483 | 0,000511 | 4.7% |
![]() | BGB | 185,02 | 179,27 | 185,89 | 3.21% |
![]() | AAVE | 12.145,69 | 11.539,54 | 12.150,21 | 4.53% |
![]() | CRO | 5,44 | 5,09 | 5,47 | 6.57% |
![]() | SUSDE | 48,08 | 48,02 | 48,10 | 0.04% |
![]() | TAO | 17.354,87 | 16.412,47 | 17.350,30 | 5.39% |
![]() | ENA | 24,02 | 19,91 | 25,13 | 19.53% |
![]() | DAI | 40,56 | 40,51 | 40,56 | 0.01% |
![]() | NEAR | 116,03 | 107,06 | 117,64 | 7.69% |
![]() | ETC | 935,39 | 879,53 | 943,58 | 5.94% |
![]() | PI | 17,96 | 17,63 | 18,02 | 0.97% |
![]() | ONDO | 42,49 | 40,03 | 42,54 | 5.55% |
![]() | APT | 193,86 | 185,99 | 194,15 | 3.6% |
![]() | ICP | 227,93 | 216,88 | 228,93 | 4.42% |
![]() | JITOSOL | 9.231,44 | 8.726,85 | 9.239,53 | 4.69% |
![]() | OKB | 1.949,31 | 1.921,41 | 1.960,64 | 1.25% |
![]() | BONK | 0,001462 | 0,001333 | 0,001467 | 7.05% |
![]() | PENGU | 1,74 | 1,45 | 1,75 | 16.12% |
![]() | KAS | 4,05 | 3,88 | 4,08 | 2.73% |
![]() | MNT | 31,15 | 29,78 | 31,20 | 4.54% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,52 | 40,56 | 0% |
![]() | ALGO | 10,95 | 10,31 | 10,96 | 5.68% |
![]() | ARB | 18,17 | 17,00 | 18,28 | 6.02% |
![]() | WETH | 151.974,00 | 146.422,00 | 152.272,00 | 3.3% |
![]() | VET | 1,05 | 0,99 | 1,05 | 5.52% |
![]() | USD1 | 40,63 | 40,52 | 40,67 | 0.16% |
![]() | RENDER | 171,12 | 160,33 | 172,26 | 5.82% |
![]() | ATOM | 190,37 | 183,85 | 191,52 | 2.8% |
![]() | POL | 9,51 | 9,13 | 9,52 | 3.58% |
![]() | GT | 716,31 | 697,89 | 715,80 | 2.37% |
![]() | WLD | 47,15 | 44,70 | 47,29 | 3.95% |
![]() | TRUMP | 409,98 | 391,85 | 410,81 | 3.74% |
![]() | SKY | 3,84 | 3,35 | 3,85 | 14.2% |
![]() | FTN | 184,04 | 182,00 | 184,32 | 0.73% |
![]() | SEI | 13,42 | 12,61 | 13,53 | 5.41% |
![]() | FET | 29,75 | 28,75 | 30,04 | 1.97% |
![]() | BNSOL | 8.059,23 | 7.620,67 | 8.065,59 | 4.41% |
![]() | SPX | 79,59 | 68,59 | 80,70 | 14.25% |
![]() | FIL | 107,28 | 102,48 | 107,54 | 4% |
![]() | QNT | 4.923,05 | 4.783,46 | 4.941,09 | 2.77% |
![]() | RETH | 173.355,00 | 166.664,00 | 173.364,00 | 3.35% |
![]() | LBTC | 4.762.185,00 | 4.661.223,00 | 4.780.525,00 | 1.85% |
![]() | RSETH | 159.346,00 | 153.323,00 | 159.889,00 | 3.31% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,90 | 0,98 | 6.45% |
![]() | JUP | 22,40 | 20,97 | 22,58 | 4.78% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 42,97 | 43,02 | 0.04% |
![]() | JLP | 206,38 | 201,40 | 206,52 | 1.93% |
![]() | IP | 219,88 | 207,26 | 222,90 | 5.98% |
![]() | KCS | 476,70 | 473,13 | 491,17 | -2.14% |
![]() | CRV | 43,62 | 39,59 | 43,84 | 5.65% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,50 | 40,56 | 0.01% |
![]() | OSETH | 159.919,00 | 153.761,00 | 160.534,00 | 3.41% |
![]() | XDC | 3,53 | 3,41 | 3,63 | 2.71% |
![]() | TIA | 78,60 | 73,16 | 79,36 | 6.47% |
![]() | METH | 163.021,00 | 156.750,00 | 163.044,00 | 3.49% |
![]() | INJ | 576,30 | 531,90 | 578,14 | 6.76% |
![]() | FARTCOIN | 56,02 | 50,91 | 56,19 | 1.93% |
![]() | LSETH | 164.304,00 | 158.085,00 | 164.439,00 | 3.36% |
![]() | USDT0 | 40,59 | 40,45 | 40,63 | 0.1% |
![]() | FDUSD | 40,45 | 40,35 | 40,77 | -0.05% |
![]() | NEXO | 53,24 | 52,78 | 54,16 | 0.6% |
![]() | FLOKI | 0,005403 | 0,004960 | 0,005428 | 8.45% |
![]() | STX | 32,66 | 30,51 | 32,82 | 6.02% |
![]() | OP | 29,27 | 27,36 | 29,45 | 5.82% |
![]() | EZETH | 159.981,00 | 153.991,00 | 160.028,00 | 3.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 24,02 | 19,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,74 | 15,92% |
SPX6900 | SPX | 79,59 | 14,45% |
Sky | SKY | 3,84 | 14,10% |
Hedera | HBAR | 10,93 | 13,87% |
Sui | SUI | 162,51 | 9,84% |
FLOKI | FLOKI | 0,005403 | 8,50% |
NEAR Protocol | NEAR | 116,03 | 7,67% |
Toncoin | TON | 134,64 | 7,48% |
Bonk | BONK | 0,001462 | 7,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 24,02 | 19,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,74 | 16,12% |
Sky | SKY | 3,84 | 14,20% |
SPX6900 | SPX | 79,59 | 14,25% |
Hedera | HBAR | 10,93 | 13,82% |
Sui | SUI | 162,51 | 9,95% |
FLOKI | FLOKI | 0,005403 | 8,45% |
NEAR Protocol | NEAR | 116,03 | 7,69% |
Toncoin | TON | 134,64 | 7,55% |
Stellar | XLM | 18,01 | 7,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.145,76 | -2,16% |
KuCoin | KCS | 476,70 | -2,14% |
First Digital USD | FDUSD | 40,45 | -0,054460% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,57 | -0,027570% |
Ethena USDe | USDE | 40,59 | -0,007530% |
USDS | USDS | 40,55 | -0,000360% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,56 | 0,004180% |
USDtb | USDTB | 40,54 | 0,012050% |
USDC | USDC | 40,55 | 0,012780% |
Dai | DAI | 40,56 | 0,014650% |