Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.295.930,00 | 4.259.387,00 | 4.321.513,00 | -0.52% |
![]() | ETH | 109.086,00 | 104.516,00 | 110.614,00 | 2.32% |
![]() | USDT | 39,17 | 39,16 | 39,32 | -0.36% |
![]() | XRP | 89,55 | 89,12 | 91,02 | -1.62% |
![]() | BNB | 26.200,00 | 25.792,00 | 26.407,00 | -0.04% |
![]() | SOL | 6.414,07 | 6.156,73 | 6.483,21 | 1.68% |
![]() | USDC | 39,16 | 39,15 | 39,30 | -0.33% |
![]() | DOGE | 7,64 | 7,45 | 7,78 | -0.61% |
![]() | TRX | 11,34 | 11,23 | 11,53 | 0.29% |
![]() | ADA | 27,83 | 27,01 | 28,18 | -0.75% |
![]() | STETH | 109.030,00 | 104.459,00 | 110.641,00 | 2.49% |
![]() | WBTC | 4.294.472,00 | 4.253.149,00 | 4.329.369,00 | -0.54% |
![]() | HYPE | 1.604,80 | 1.523,46 | 1.656,20 | 4.68% |
![]() | WSTETH | 131.668,00 | 125.843,00 | 133.600,00 | 2.46% |
![]() | SUI | 134,83 | 132,33 | 139,06 | 0.23% |
![]() | LINK | 595,23 | 563,88 | 605,59 | 3.81% |
![]() | AVAX | 864,72 | 844,90 | 885,60 | -0.42% |
![]() | BCH | 17.337,57 | 16.435,54 | 17.438,51 | 3.47% |
![]() | XLM | 10,93 | 10,68 | 11,02 | 0.61% |
![]() | LEO | 348,58 | 344,64 | 359,34 | -2.84% |
![]() | TON | 129,53 | 128,56 | 132,92 | -0.65% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000505 | 0,000524 | -0.16% |
![]() | HBAR | 7,03 | 6,91 | 7,20 | 0.02% |
![]() | WETH | 109.050,00 | 104.444,00 | 110.949,00 | 2.3% |
![]() | WEETH | 116.692,00 | 111.787,00 | 118.425,00 | 2.39% |
![]() | USDS | 39,16 | 39,15 | 39,29 | -0.32% |
![]() | LTC | 3.600,12 | 3.517,94 | 3.662,40 | 0.49% |
![]() | DOT | 166,40 | 161,09 | 168,77 | 0.76% |
![]() | XMR | 13.194,37 | 12.900,69 | 13.397,43 | 0.62% |
![]() | BSC-USD | 39,17 | 39,06 | 39,41 | -0.37% |
![]() | USDE | 39,20 | 39,17 | 39,34 | -0.35% |
![]() | BGB | 188,35 | 185,33 | 189,86 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000500 | 0,000489 | 0,000530 | 0.43% |
![]() | UNI | 323,54 | 275,81 | 337,72 | 16.33% |
![]() | CBBTC | 4.296.880,00 | 4.254.293,00 | 4.324.104,00 | -0.57% |
![]() | PI | 25,08 | 24,90 | 25,37 | -0.06% |
![]() | AAVE | 12.017,84 | 11.275,95 | 12.378,65 | 6.17% |
![]() | WBT | 1.225,26 | 1.225,27 | 1.244,71 | -1.4% |
![]() | TAO | 16.537,25 | 16.332,97 | 17.308,01 | -1.05% |
![]() | DAI | 39,17 | 39,13 | 39,30 | -0.28% |
![]() | SUSDE | 46,15 | 46,13 | 46,30 | -0.31% |
![]() | ICP | 237,64 | 231,39 | 243,62 | -1.81% |
![]() | OKB | 2.092,01 | 2.067,08 | 2.110,97 | 0.26% |
![]() | APT | 198,55 | 191,78 | 201,67 | 1.33% |
![]() | NEAR | 102,58 | 98,35 | 104,39 | 1.97% |
![]() | CRO | 3,96 | 3,91 | 4,01 | -1.12% |
![]() | BUIDL | 39,17 | 39,16 | 39,31 | -0.33% |
![]() | ONDO | 34,67 | 33,77 | 35,47 | 0.37% |
![]() | JITOSOL | 7.747,50 | 7.431,82 | 7.837,55 | 1.68% |
![]() | ETC | 716,38 | 692,77 | 730,06 | 0.68% |
![]() | SUSDS | 41,31 | 41,30 | 41,45 | -0.34% |
![]() | TKX | 1.209,65 | 1.206,39 | 1.237,82 | -1.94% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,46 | 3,60 | -2.02% |
![]() | MNT | 26,56 | 25,76 | 26,77 | 2.29% |
![]() | GT | 726,65 | 715,47 | 731,00 | -0.41% |
![]() | VET | 1,01 | 0,97 | 1,03 | 1.02% |
![]() | USD1 | 39,14 | 39,01 | 39,36 | -0.46% |
![]() | ENA | 14,02 | 13,15 | 14,60 | 2.7% |
![]() | TRUMP | 423,23 | 416,98 | 431,95 | -0.52% |
![]() | RENDER | 159,84 | 155,60 | 163,83 | -0.02% |
![]() | FET | 31,71 | 30,80 | 32,23 | 0.69% |
![]() | ATOM | 178,26 | 172,02 | 181,12 | 1.65% |
![]() | LBTC | 4.292.877,00 | 4.210.387,00 | 4.350.231,00 | -0.38% |
![]() | POL | 8,77 | 8,44 | 8,89 | 1.39% |
![]() | ARB | 15,81 | 14,24 | 16,33 | 7.44% |
![]() | FTN | 174,25 | 172,89 | 174,48 | 0.55% |
![]() | SKY | 3,48 | 3,15 | 3,56 | 5.57% |
![]() | WLD | 45,35 | 44,00 | 46,66 | -0.47% |
![]() | FIL | 105,54 | 101,01 | 107,55 | 2.11% |
![]() | QNT | 4.793,60 | 4.759,64 | 4.871,17 | -0.12% |
![]() | ALGO | 8,06 | 7,76 | 8,16 | 1.56% |
![]() | WETH | 109.135,00 | 104.606,00 | 111.013,00 | 2.43% |
![]() | JLP | 179,92 | 176,93 | 181,22 | 0.57% |
![]() | FDUSD | 39,13 | 38,77 | 39,54 | -0.5% |
![]() | USDTB | 39,18 | 39,16 | 39,30 | -0.3% |
![]() | TIA | 85,11 | 81,41 | 86,70 | 1.62% |
![]() | USDT0 | 39,15 | 39,10 | 39,34 | -0.47% |
![]() | SPX | 60,96 | 53,05 | 63,91 | 8.91% |
![]() | JUP | 19,10 | 18,34 | 19,62 | 0.92% |
![]() | KCS | 447,62 | 441,78 | 448,54 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 6.776,73 | 6.496,46 | 6.847,00 | 1.44% |
![]() | BONK | 0,000686 | 0,000668 | 0,000702 | -0.32% |
![]() | FARTCOIN | 52,70 | 47,30 | 54,39 | 11.16% |
![]() | VIRTUAL | 80,49 | 76,04 | 83,50 | 2.4% |
![]() | INJ | 533,73 | 529,71 | 560,96 | -1.21% |
![]() | RETH | 124.171,00 | 116.208,00 | 126.206,00 | 2.41% |
![]() | RSETH | 114.103,00 | 109.350,00 | 116.094,00 | 2.57% |
![]() | S | 15,64 | 15,16 | 15,95 | -0.47% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -1.42% |
![]() | NEXO | 48,89 | 48,67 | 49,67 | -0.99% |
![]() | OP | 27,74 | 25,05 | 28,52 | 6.24% |
![]() | IP | 161,60 | 160,04 | 164,55 | -1.37% |
![]() | XDC | 2,64 | 2,38 | 2,64 | 10.57% |
![]() | SEI | 8,00 | 7,61 | 8,17 | 2.67% |
![]() | STX | 27,63 | 26,87 | 28,10 | 0.74% |
![]() | USDT | 39,18 | 39,16 | 39,32 | -0.35% |
![]() | METH | 116.505,00 | 111.507,00 | 118.310,00 | 2.62% |
![]() | WIF | 39,63 | 38,89 | 42,07 | -1.58% |
![]() | SOLVBTC | 4.288.467,00 | 4.243.013,00 | 4.316.005,00 | -0.36% |
![]() | USDC | 39,15 | 39,05 | 39,39 | -0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 323,54 | 16,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,70 | 11,34% |
XDC Network | XDC | 2,64 | 10,53% |
SPX6900 | SPX | 60,96 | 8,78% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 114.103,00 | 7,48% |
Arbitrum | ARB | 15,81 | 7,47% |
Optimism | OP | 27,74 | 6,38% |
Aave | AAVE | 12.017,84 | 6,11% |
Sky | SKY | 3,48 | 5,29% |
Mantle Staked Ether | METH | 116.505,00 | 4,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 323,54 | 16,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,70 | 11,16% |
XDC Network | XDC | 2,64 | 10,57% |
SPX6900 | SPX | 60,96 | 8,91% |
Arbitrum | ARB | 15,81 | 7,44% |
Optimism | OP | 27,74 | 6,24% |
Aave | AAVE | 12.017,84 | 6,17% |
Sky | SKY | 3,48 | 5,57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.604,80 | 4,68% |
Chainlink | LINK | 595,23 | 3,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 348,58 | -2,84% |
Kaspa | KAS | 3,48 | -2,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.209,65 | -1,94% |
Internet Computer | ICP | 237,64 | -1,81% |
XRP | XRP | 89,55 | -1,62% |
dogwifhat | WIF | 39,63 | -1,58% |
Flare | FLR | 0,73 | -1,42% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.225,26 | -1,40% |
Story | IP | 161,60 | -1,37% |
Injective | INJ | 533,73 | -1,21% |