Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,89 | 25,61 | 26,32 | 0.65% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000680 | 0,000674 | 0,000692 | 0.19% |
![]() | USDT | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | 0.64% |
![]() | BNB | 0,203907 | 0,201575 | 0,206840 | 0.45% |
![]() | SOL | 0,051425 | 0,050034 | 0,051779 | 1.96% |
![]() | USDC | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | 0.8% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOGE | 0,000057 | 0,000055 | 0,000058 | 2.85% |
![]() | TRX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 2.45% |
![]() | ADA | 0,000199 | 0,000198 | 0,000204 | -1.02% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.21% |
![]() | LINK | 0,005360 | 0,005355 | 0,005437 | -0.12% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.04% |
![]() | HYPE | 0,012316 | 0,012023 | 0,012875 | -0.62% |
![]() | WBTC | 25,89 | 25,57 | 26,31 | 0.9% |
![]() | USDE | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | -0.1% |
![]() | SUI | 0,000818 | 0,000811 | 0,000836 | 0.93% |
![]() | XLM | 0,000088 | 0,000087 | 0,000089 | 1.23% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000225 | 0,000222 | 0,000230 | 0.23% |
![]() | AVAX | 0,006546 | 0,006398 | 0,006774 | 2.14% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.12% |
![]() | BCH | 0,134415 | 0,131612 | 0,136222 | 1.39% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | HBAR | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | 0.39% |
![]() | LEO | 0,002175 | 0,002146 | 0,002221 | 1.17% |
![]() | LTC | 0,026169 | 0,025847 | 0,027060 | 1.25% |
![]() | CRO | 0,000058 | 0,000058 | 0,000063 | 0.64% |
![]() | TON | 0,000719 | 0,000706 | 0,000731 | 1.77% |
![]() | USDS | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | 0.78% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | 0.79% |
![]() | CBBTC | 25,92 | 25,63 | 26,31 | 0.81% |
![]() | DOT | 0,000946 | 0,000941 | 0,000973 | 0.42% |
![]() | WBT | 0,009817 | 0,009744 | 0,009953 | 0.26% |
![]() | UNI | 0,002223 | 0,002202 | 0,002250 | 0.96% |
![]() | SUSDE | 0,000272 | 0,000269 | 0,000278 | 0.79% |
![]() | WLFI | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -2.17% |
![]() | MNT | 0,000367 | 0,000327 | 0,000377 | 10.08% |
![]() | ENA | 0,000171 | 0,000171 | 0,000184 | -7.05% |
![]() | XMR | 0,061703 | 0,060779 | 0,062443 | 0.79% |
![]() | AAVE | 0,068676 | 0,068395 | 0,069748 | -0.09% |
![]() | BGB | 0,001110 | 0,001109 | 0,001139 | -0.93% |
![]() | DAI | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | 0.84% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.54% |
![]() | OKB | 0,043980 | 0,043506 | 0,044633 | 1.09% |
![]() | TAO | 0,080851 | 0,077605 | 0,081611 | 4.18% |
![]() | NEAR | 0,000612 | 0,000611 | 0,000637 | 0.2% |
![]() | JITOSOL | 0,063227 | 0,061467 | 0,063799 | 1.99% |
![]() | WLD | 0,000373 | 0,000375 | 0,000435 | -9.7% |
![]() | M | 0,000449 | 0,000440 | 0,000474 | 2.04% |
![]() | ETC | 0,004817 | 0,004746 | 0,004854 | 1.43% |
![]() | ONDO | 0,000230 | 0,000227 | 0,000237 | -0.26% |
![]() | APT | 0,001016 | 0,001010 | 0,001034 | 0.63% |
![]() | IP | 0,002271 | 0,002255 | 0,002419 | -2.35% |
![]() | MYX | 0,003520 | 0,003532 | 0,004346 | -9.02% |
![]() | USDT0 | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | 0.54% |
![]() | POL | 0,000061 | 0,000061 | 0,000063 | -0.07% |
![]() | PI | 0,000078 | 0,000077 | 0,000080 | -0.07% |
![]() | ARB | 0,000117 | 0,000116 | 0,000120 | -0.2% |
![]() | BNSOL | 0,055154 | 0,053662 | 0,055576 | 1.9% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | USD1 | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | 0.84% |
![]() | ICP | 0,001108 | 0,001103 | 0,001133 | -1.27% |
![]() | BUIDL | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | 0.55% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.75% |
![]() | ATOM | 0,001055 | 0,001045 | 0,001084 | -0.3% |
![]() | KHYPE | 0,012351 | 0,012025 | 0,012913 | -0.81% |
![]() | JLP | 0,001289 | 0,001267 | 0,001304 | 1.25% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.23% |
![]() | ALGO | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | 0.29% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.1% |
![]() | SUSDS | 0,000242 | 0,000239 | 0,000248 | 0.95% |
![]() | RENDER | 0,000892 | 0,000883 | 0,000908 | 0.98% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.12% |
![]() | GT | 0,003796 | 0,003746 | 0,003886 | -0.13% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.67% |
![]() | SEI | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | 1.59% |
![]() | FTN | 0,001015 | 0,001004 | 0,001043 | 0.19% |
![]() | KCS | 0,003427 | 0,003340 | 0,003454 | 2.6% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.13% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.72% |
![]() | USDTB | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | 0.82% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 5.08% |
![]() | TRUMP | 0,001981 | 0,001975 | 0,002035 | -0.58% |
![]() | FET | 0,000150 | 0,000148 | 0,000152 | 0.76% |
![]() | FIL | 0,000566 | 0,000563 | 0,000574 | 0.55% |
![]() | BFUSD | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | 0.72% |
![]() | USDF | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | 0.88% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.09% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000009 | -8.57% |
![]() | JUP | 0,000120 | 0,000120 | 0,000124 | -0.54% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.39% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.26% |
![]() | LBTC | 25,85 | 25,60 | 26,29 | 0.53% |
![]() | USDT | 0,000227 | 0,000224 | 0,000232 | 0.65% |
![]() | QNT | 0,022801 | 0,022535 | 0,023310 | 0.83% |
![]() | OP | 0,000176 | 0,000176 | 0,000181 | -0.82% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.03% |
![]() | INJ | 0,003172 | 0,003160 | 0,003238 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000367 | 9,55% |
Sky | SKY | 0,000017 | 4,31% |
Bittensor | TAO | 0,080851 | 4,15% |
USDtb | USDTB | 0,000227 | 4,12% |
WETH | WETH | 1,00 | 3,30% |
Dogecoin | DOGE | 0,000057 | 2,95% |
Falcon USD | USDF | 0,000227 | 2,52% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 25,85 | 2,51% |
TRON | TRX | 0,000078 | 2,33% |
Avalanche | AVAX | 0,006546 | 2,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000367 | 10,08% |
Sky | SKY | 0,000017 | 5,08% |
Bittensor | TAO | 0,080851 | 4,18% |
Dogecoin | DOGE | 0,000057 | 2,85% |
KuCoin | KCS | 0,003427 | 2,60% |
TRON | TRX | 0,000078 | 2,45% |
Avalanche | AVAX | 0,006546 | 2,14% |
MemeCore | M | 0,000449 | 2,04% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,063227 | 1,99% |
Solana | SOL | 0,051425 | 1,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000373 | -9,70% |
MYX Finance | MYX | 0,003520 | -9,02% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | -8,57% |
Ethena | ENA | 0,000171 | -7,05% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | -4,23% |
Story | IP | 0,002271 | -2,35% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000045 | -2,17% |
Internet Computer | ICP | 0,001108 | -1,27% |
Cardano | ADA | 0,000199 | -1,02% |
Bitget Token | BGB | 0,001110 | -0,934560% |