Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 39,38 | 39,01 | 41,04 | -2.92% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000359 | 0,000354 | 0,000376 | -2.83% |
![]() | XRP | 0,000821 | 0,000817 | 0,000860 | -3.96% |
![]() | BNB | 0,240224 | 0,238306 | 0,248362 | -2.45% |
![]() | SOL | 0,058913 | 0,057330 | 0,059658 | -0.51% |
![]() | USDC | 0,000359 | 0,000354 | 0,000376 | -2.82% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000070 | 0,000072 | -2.84% |
![]() | TRX | 0,000104 | 0,000103 | 0,000108 | -2.11% |
![]() | ADA | 0,000255 | 0,000253 | 0,000265 | -3.06% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WBTC | 39,39 | 38,99 | 41,03 | -2.83% |
![]() | HYPE | 0,014885 | 0,014441 | 0,015213 | 3.07% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.16% |
![]() | SUI | 0,001236 | 0,001232 | 0,001283 | -2.06% |
![]() | LINK | 0,005455 | 0,005357 | 0,005628 | 1.24% |
![]() | AVAX | 0,007940 | 0,007927 | 0,008170 | -2.66% |
![]() | BCH | 0,158644 | 0,154517 | 0,160071 | 0.69% |
![]() | XLM | 0,000100 | 0,000099 | 0,000103 | -1.88% |
![]() | LEO | 0,003183 | 0,003142 | 0,003418 | -5.49% |
![]() | TON | 0,001190 | 0,001184 | 0,001239 | -3.19% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.47% |
![]() | HBAR | 0,000064 | 0,000064 | 0,000067 | -2.52% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.06% |
![]() | USDS | 0,000359 | 0,000354 | 0,000376 | -2.82% |
![]() | LTC | 0,032990 | 0,032827 | 0,033939 | -2.24% |
![]() | DOT | 0,001527 | 0,001513 | 0,001558 | -1.72% |
![]() | XMR | 0,121555 | 0,119225 | 0,125197 | -1.5% |
![]() | BSC-USD | 0,000359 | 0,000354 | 0,000376 | -2.85% |
![]() | USDE | 0,000360 | 0,000355 | 0,000376 | -2.79% |
![]() | BGB | 0,001726 | 0,001706 | 0,001782 | -2.48% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.67% |
![]() | UNI | 0,002972 | 0,002619 | 0,003062 | 12.64% |
![]() | CBBTC | 39,39 | 39,00 | 41,06 | -2.85% |
![]() | PI | 0,000230 | 0,000228 | 0,000239 | -2.62% |
![]() | AAVE | 0,110096 | 0,106418 | 0,113976 | 3.33% |
![]() | WBT | 0,011235 | 0,011103 | 0,011873 | -3.85% |
![]() | TAO | 0,151539 | 0,150332 | 0,163189 | -3.27% |
![]() | DAI | 0,000359 | 0,000354 | 0,000376 | -2.74% |
![]() | SUSDE | 0,000423 | 0,000418 | 0,000442 | -2.78% |
![]() | ICP | 0,002183 | 0,002172 | 0,002318 | -4.09% |
![]() | OKB | 0,019189 | 0,018991 | 0,019900 | -2.18% |
![]() | NEAR | 0,000942 | 0,000930 | 0,000958 | -0.37% |
![]() | APT | 0,001818 | 0,001806 | 0,001856 | -1.29% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -3.47% |
![]() | BUIDL | 0,000359 | 0,000354 | 0,000376 | -2.81% |
![]() | JITOSOL | 0,071192 | 0,069244 | 0,072071 | -0.37% |
![]() | ONDO | 0,000318 | 0,000317 | 0,000327 | -2.03% |
![]() | ETC | 0,006564 | 0,006556 | 0,006717 | -1.83% |
![]() | SUSDS | 0,000379 | 0,000374 | 0,000396 | -2.81% |
![]() | TKX | 0,011077 | 0,010945 | 0,011807 | -4.86% |
![]() | KAS | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -4.26% |
![]() | MNT | 0,000244 | 0,000240 | 0,000249 | 0.08% |
![]() | GT | 0,006654 | 0,006504 | 0,006936 | -3.16% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.29% |
![]() | USD1 | 0,000359 | 0,000355 | 0,000375 | -2.73% |
![]() | ENA | 0,000129 | 0,000126 | 0,000134 | 0.35% |
![]() | TRUMP | 0,003883 | 0,003876 | 0,004013 | -2.75% |
![]() | RENDER | 0,001467 | 0,001462 | 0,001506 | -2.13% |
![]() | FET | 0,000291 | 0,000287 | 0,000298 | -1.53% |
![]() | ATOM | 0,001635 | 0,001614 | 0,001669 | -0.87% |
![]() | LBTC | 39,26 | 38,87 | 40,92 | -2.84% |
![]() | POL | 0,000080 | 0,000079 | 0,000082 | -1.09% |
![]() | ARB | 0,000145 | 0,000136 | 0,000148 | 4.84% |
![]() | FTN | 0,001596 | 0,001574 | 0,001661 | -2.12% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000030 | 0,000033 | 4.03% |
![]() | WLD | 0,000416 | 0,000413 | 0,000430 | -2.77% |
![]() | FIL | 0,000969 | 0,000957 | 0,000987 | -0.05% |
![]() | QNT | 0,043985 | 0,043499 | 0,046127 | -2.8% |
![]() | ALGO | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | -0.86% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | JLP | 0,001651 | 0,001637 | 0,001696 | -1.72% |
![]() | FDUSD | 0,000359 | 0,000354 | 0,000375 | -2.79% |
![]() | USDTB | 0,000359 | 0,000354 | 0,000375 | -2.75% |
![]() | SPX | 0,000561 | 0,000506 | 0,000582 | 7.5% |
![]() | TIA | 0,000780 | 0,000778 | 0,000801 | -0.73% |
![]() | USDT0 | 0,000359 | 0,000354 | 0,000375 | -2.87% |
![]() | JUP | 0,000175 | 0,000172 | 0,000180 | -1.39% |
![]() | KCS | 0,004105 | 0,004045 | 0,004252 | -2.19% |
![]() | BNSOL | 0,062118 | 0,060350 | 0,063213 | -0.5% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% |
![]() | VIRTUAL | 0,000739 | 0,000727 | 0,000767 | 0.2% |
![]() | FARTCOIN | 0,000478 | 0,000445 | 0,000494 | 7.19% |
![]() | INJ | 0,004889 | 0,004892 | 0,005169 | -3.7% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,10 | 1,14 | 0.38% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.22% |
![]() | S | 0,000143 | 0,000143 | 0,000148 | -2.79% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.36% |
![]() | NEXO | 0,000448 | 0,000444 | 0,000469 | -3.38% |
![]() | OP | 0,000254 | 0,000239 | 0,000259 | 3.47% |
![]() | IP | 0,001482 | 0,001469 | 0,001549 | -3.27% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 8.29% |
![]() | SEI | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | 0.05% |
![]() | STX | 0,000253 | 0,000253 | 0,000259 | -1.66% |
![]() | USDT | 0,000359 | 0,000354 | 0,000376 | -2.82% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.45% |
![]() | WIF | 0,000363 | 0,000362 | 0,000389 | -3.69% |
![]() | SOLVBTC | 39,30 | 38,81 | 41,00 | -2.79% |
![]() | USDC | 0,000359 | 0,000354 | 0,000376 | -2.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 0,002972 | 12,53% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 8,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000478 | 7,49% |
SPX6900 | SPX | 0,000561 | 7,27% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 5,30% |
Arbitrum | ARB | 0,000145 | 4,92% |
Aave | AAVE | 0,110096 | 3,75% |
Sky | SKY | 0,000032 | 3,91% |
Optimism | OP | 0,000254 | 3,48% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | 2,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 0,002972 | 12,64% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 8,29% |
SPX6900 | SPX | 0,000561 | 7,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000478 | 7,19% |
Arbitrum | ARB | 0,000145 | 4,84% |
Sky | SKY | 0,000032 | 4,03% |
Optimism | OP | 0,000254 | 3,47% |
Aave | AAVE | 0,110096 | 3,33% |
Hyperliquid | HYPE | 0,014885 | 3,07% |
Chainlink | LINK | 0,005455 | 1,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,003183 | -5,49% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011077 | -4,86% |
Kaspa | KAS | 0,000032 | -4,26% |
Internet Computer | ICP | 0,002183 | -4,09% |
XRP | XRP | 0,000821 | -3,96% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,011235 | -3,85% |
Injective | INJ | 0,004889 | -3,70% |
dogwifhat | WIF | 0,000363 | -3,69% |
Cronos | CRO | 0,000036 | -3,47% |
NEXO | NEXO | 0,000448 | -3,38% |