Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 100.007,00 | 97.955,00 | 100.135,00 | 1.69% |
![]() | ETH | 3.192,45 | 3.076,69 | 3.193,92 | 3.34% |
![]() | XRP | 2,70 | 2,57 | 2,70 | 3.03% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | BNB | 664,64 | 644,03 | 668,46 | 2.56% |
![]() | SOL | 158,93 | 150,53 | 158,92 | 4.51% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,202646 | 0,190361 | 0,202750 | 4.67% |
![]() | STETH | 3.187,04 | 3.067,75 | 3.197,71 | 3.15% |
![]() | TRX | 0,270667 | 0,266941 | 0,270880 | 1.4% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 3.31% |
![]() | WBTC | 100.032,00 | 97.794,00 | 100.197,00 | 1.66% |
![]() | HYPE | 38,16 | 35,72 | 38,19 | 6.83% |
![]() | WSTETH | 3.849,82 | 3.703,09 | 3.859,67 | 3.14% |
![]() | SUI | 3,41 | 3,09 | 3,41 | 10.14% |
![]() | XLM | 0,377400 | 0,347098 | 0,379100 | 6.94% |
![]() | LINK | 15,61 | 14,81 | 15,72 | 5.19% |
![]() | WBETH | 3.429,35 | 3.305,04 | 3.429,35 | 3.34% |
![]() | HBAR | 0,228781 | 0,200098 | 0,229892 | 13.49% |
![]() | BCH | 471,95 | 444,29 | 479,05 | 5.9% |
![]() | WEETH | 3.414,61 | 3.287,78 | 3.421,10 | 3.2% |
![]() | AVAX | 20,58 | 19,53 | 20,57 | 4.68% |
![]() | LTC | 96,55 | 93,46 | 98,96 | 2.98% |
![]() | WETH | 3.192,29 | 3.068,10 | 3.201,63 | 3.33% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 6.01% |
![]() | LEO | 7,65 | 7,61 | 7,67 | 0.4% |
![]() | TON | 2,83 | 2,62 | 2,86 | 7.91% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.1% |
![]() | WBT | 37,56 | 36,63 | 37,57 | 1.94% |
![]() | UNI | 8,93 | 8,44 | 9,05 | 5.06% |
![]() | DOT | 3,49 | 3,32 | 3,51 | 4.53% |
![]() | CBBTC | 100.015,00 | 97.958,00 | 100.254,00 | 1.54% |
![]() | XMR | 276,11 | 271,78 | 283,50 | -2.26% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 4.76% |
![]() | BGB | 3,88 | 3,76 | 3,90 | 2.78% |
![]() | AAVE | 254,89 | 242,14 | 255,04 | 4.56% |
![]() | CRO | 0,113943 | 0,107091 | 0,114725 | 6.16% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.02% |
![]() | TAO | 364,69 | 344,42 | 364,43 | 5.54% |
![]() | ENA | 0,51 | 0,418014 | 0,53 | 20.31% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,25 | 2,47 | 7.97% |
![]() | ETC | 19,63 | 18,46 | 19,81 | 5.93% |
![]() | PI | 0,376893 | 0,370662 | 0,378312 | 0.99% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 5.71% |
![]() | APT | 4,07 | 3,90 | 4,08 | 3.57% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,55 | 4,81 | 4.58% |
![]() | JITOSOL | 193,78 | 183,04 | 193,94 | 4.64% |
![]() | OKB | 40,91 | 40,30 | 41,16 | 1.22% |
![]() | BONK | 0,000031 | 0,000028 | 0,000031 | 7.57% |
![]() | PENGU | 0,036579 | 0,030502 | 0,036649 | 16.34% |
![]() | KAS | 0,085021 | 0,081554 | 0,085549 | 2.8% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 4.61% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% |
![]() | ALGO | 0,229818 | 0,216271 | 0,230111 | 5.67% |
![]() | ARB | 0,381439 | 0,356818 | 0,383636 | 6.15% |
![]() | WETH | 3.191,11 | 3.071,85 | 3.196,29 | 3.48% |
![]() | VET | 0,022002 | 0,020690 | 0,022066 | 5.6% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.23% |
![]() | RENDER | 3,60 | 3,37 | 3,62 | 6.04% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,87 | 4,03 | 3% |
![]() | POL | 0,199630 | 0,191729 | 0,199912 | 3.73% |
![]() | GT | 15,06 | 14,65 | 15,06 | 2.78% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,94 | 0,99 | 4.2% |
![]() | TRUMP | 8,61 | 8,23 | 8,62 | 4.18% |
![]() | SKY | 0,080602 | 0,070290 | 0,080892 | 14.25% |
![]() | FTN | 3,86 | 3,82 | 3,87 | 0.7% |
![]() | SEI | 0,281949 | 0,264682 | 0,283987 | 5.73% |
![]() | FET | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 1.83% |
![]() | BNSOL | 169,23 | 159,84 | 169,30 | 4.64% |
![]() | SPX | 1,67 | 1,44 | 1,69 | 14.33% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,15 | 2,26 | 4% |
![]() | QNT | 103,47 | 100,38 | 104,01 | 2.8% |
![]() | RETH | 3.635,85 | 3.499,80 | 3.639,04 | 3.11% |
![]() | LBTC | 99.928,00 | 97.914,00 | 100.346,00 | 1.02% |
![]() | FLR | 0,020440 | 0,018815 | 0,020490 | 6.56% |
![]() | RSETH | 3.344,56 | 3.219,53 | 3.356,19 | 3.38% |
![]() | JUP | 0,470440 | 0,440966 | 0,474010 | 4.89% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0.03% |
![]() | JLP | 4,33 | 4,23 | 4,33 | 1.91% |
![]() | IP | 4,62 | 4,35 | 4,68 | 6.15% |
![]() | KCS | 9,98 | 9,93 | 10,34 | -2.28% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,83 | 0,92 | 6.24% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% |
![]() | OSETH | 3.356,57 | 3.226,38 | 3.369,73 | 3.37% |
![]() | XDC | 0,074311 | 0,071542 | 0,076331 | 3.09% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,54 | 1,67 | 6.78% |
![]() | METH | 3.419,90 | 3.288,96 | 3.422,41 | 3.4% |
![]() | INJ | 12,10 | 11,18 | 12,14 | 7.05% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,07 | 1,18 | 2.1% |
![]() | LSETH | 3.448,74 | 3.317,11 | 3.452,67 | 3.28% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.15% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 0.77% |
![]() | FLOKI | 0,000113 | 0,000104 | 0,000114 | 8.34% |
![]() | STX | 0,69 | 0,64 | 0,69 | 6.38% |
![]() | OP | 0,61 | 0,57 | 0,62 | 5.92% |
![]() | EZETH | 3.355,81 | 3.231,20 | 3.359,10 | 3.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,51 | 20,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036579 | 16,19% |
Sky | SKY | 0,080602 | 14,30% |
SPX6900 | SPX | 1,67 | 14,06% |
Hedera | HBAR | 0,228781 | 13,86% |
Sui | SUI | 3,41 | 10,08% |
FLOKI | FLOKI | 0,000113 | 8,37% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | 7,92% |
Bonk | BONK | 0,000031 | 7,34% |
Toncoin | TON | 2,83 | 7,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,51 | 20,31% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036579 | 16,34% |
SPX6900 | SPX | 1,67 | 14,33% |
Sky | SKY | 0,080602 | 14,25% |
Hedera | HBAR | 0,228781 | 13,49% |
Sui | SUI | 3,41 | 10,14% |
FLOKI | FLOKI | 0,000113 | 8,34% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | 7,97% |
Toncoin | TON | 2,83 | 7,91% |
Bonk | BONK | 0,000031 | 7,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 9,98 | -2,28% |
Monero | XMR | 276,11 | -2,26% |
First Digital USD | FDUSD | 0,85 | -0,147500% |
USDT0 | USDT0 | 0,85 | -0,146760% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | -0,024620% |
USDtb | USDTB | 0,85 | -0,015290% |
USDC | USDC | 0,85 | -0,010040% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,85 | -0,000230% |
Dai | DAI | 0,85 | 0,013530% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,01 | 0,022840% |