Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 96.100,00 | 95.088,00 | 96.439,00 | -0.23% |
![]() | ETH | 2.442,18 | 2.333,08 | 2.467,87 | 2.84% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.23% |
![]() | XRP | 2,00 | 1,99 | 2,03 | -1.45% |
![]() | BNB | 586,33 | 576,42 | 589,31 | 0.23% |
![]() | SOL | 143,98 | 137,44 | 144,68 | 2.49% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.21% |
![]() | DOGE | 0,171260 | 0,166602 | 0,173627 | 0.14% |
![]() | TRX | 0,253632 | 0,250704 | 0,257534 | 0.53% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,60 | 0,63 | -0.28% |
![]() | STETH | 2.442,88 | 2.331,78 | 2.468,40 | 3.07% |
![]() | WBTC | 96.155,00 | 94.956,00 | 96.614,00 | -0.1% |
![]() | HYPE | 36,14 | 34,01 | 36,96 | 4.88% |
![]() | WSTETH | 2.939,49 | 2.810,06 | 2.981,26 | 2.61% |
![]() | SUI | 3,01 | 2,95 | 3,10 | 0.58% |
![]() | LINK | 13,32 | 12,58 | 13,51 | 4.05% |
![]() | AVAX | 19,36 | 18,88 | 19,76 | 0.17% |
![]() | BCH | 385,68 | 367,68 | 389,63 | 3.09% |
![]() | XLM | 0,244400 | 0,238759 | 0,245949 | 0.75% |
![]() | LEO | 7,78 | 7,69 | 7,98 | -2.54% |
![]() | TON | 2,91 | 2,87 | 2,96 | -0.33% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.32% |
![]() | HBAR | 0,157230 | 0,154409 | 0,160476 | 0.14% |
![]() | WETH | 2.443,67 | 2.331,45 | 2.475,26 | 2.82% |
![]() | WEETH | 2.611,05 | 2.495,40 | 2.642,05 | 2.77% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.21% |
![]() | LTC | 80,48 | 78,51 | 81,74 | 0.32% |
![]() | DOT | 3,73 | 3,60 | 3,77 | 1.12% |
![]() | XMR | 298,08 | 288,11 | 299,08 | 1.76% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.23% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.21% |
![]() | BGB | 4,21 | 4,14 | 4,24 | 0.37% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.09% |
![]() | UNI | 7,27 | 6,16 | 7,54 | 16.07% |
![]() | CBBTC | 96.084,00 | 94.913,00 | 96.507,00 | -0.26% |
![]() | PI | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.22% |
![]() | AAVE | 268,91 | 251,84 | 275,84 | 6.21% |
![]() | WBT | 27,41 | 27,38 | 27,84 | -1.26% |
![]() | TAO | 369,19 | 364,56 | 386,12 | -0.87% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.19% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.17% |
![]() | ICP | 5,34 | 5,17 | 5,44 | -0.62% |
![]() | OKB | 46,70 | 46,17 | 47,12 | 0.54% |
![]() | NEAR | 2,30 | 2,20 | 2,33 | 2.4% |
![]() | APT | 4,44 | 4,28 | 4,50 | 1.53% |
![]() | CRO | 0,088378 | 0,087263 | 0,089172 | -0.78% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.21% |
![]() | JITOSOL | 174,08 | 165,91 | 174,91 | 2.65% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 0.73% |
![]() | ETC | 16,03 | 15,47 | 16,29 | 0.85% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.22% |
![]() | TKX | 27,06 | 26,95 | 27,62 | -1.96% |
![]() | KAS | 0,077943 | 0,077168 | 0,080314 | -1.37% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 2.73% |
![]() | GT | 16,23 | 15,97 | 16,33 | -0.6% |
![]() | VET | 0,022607 | 0,021700 | 0,022949 | 1.6% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.13% |
![]() | ENA | 0,314300 | 0,293516 | 0,325786 | 3.44% |
![]() | TRUMP | 9,48 | 9,31 | 9,63 | 0.17% |
![]() | RENDER | 3,58 | 3,48 | 3,65 | 0.73% |
![]() | FET | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 1.39% |
![]() | ATOM | 3,99 | 3,84 | 4,04 | 1.9% |
![]() | LBTC | 96.161,00 | 94.032,00 | 96.852,00 | 0.14% |
![]() | POL | 0,195868 | 0,188299 | 0,198518 | 1.55% |
![]() | ARB | 0,353589 | 0,317902 | 0,364485 | 7.86% |
![]() | FTN | 3,89 | 3,86 | 3,90 | 0.58% |
![]() | SKY | 0,077816 | 0,070327 | 0,079318 | 7.08% |
![]() | WLD | 1,01 | 0,98 | 1,04 | 0.19% |
![]() | FIL | 2,37 | 2,25 | 2,40 | 2.87% |
![]() | QNT | 107,38 | 106,31 | 108,68 | 0.14% |
![]() | ALGO | 0,180327 | 0,173327 | 0,182098 | 2.1% |
![]() | WETH | 2.441,75 | 2.335,09 | 2.476,69 | 2.67% |
![]() | JLP | 4,03 | 3,95 | 4,04 | 1.16% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.31% |
![]() | USDTB | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.17% |
![]() | TIA | 1,90 | 1,82 | 1,93 | 2.05% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.17% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,19 | 1,43 | 9.52% |
![]() | JUP | 0,428197 | 0,409312 | 0,437768 | 2.07% |
![]() | BNSOL | 151,90 | 145,00 | 152,80 | 2.5% |
![]() | KCS | 10,02 | 9,86 | 10,02 | 0.47% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.96% |
![]() | VIRTUAL | 1,81 | 1,70 | 1,86 | 3.52% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,06 | 1,21 | 9.98% |
![]() | INJ | 11,91 | 11,82 | 12,51 | -1.16% |
![]() | RETH | 2.779,55 | 2.593,80 | 2.816,50 | 2.83% |
![]() | RSETH | 2.556,89 | 2.440,97 | 2.590,05 | 3.01% |
![]() | S | 0,349763 | 0,338858 | 0,355799 | -0.09% |
![]() | FLR | 0,016238 | 0,016049 | 0,016454 | -0.47% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,09 | 1,11 | -0.52% |
![]() | OP | 0,62 | 0,56 | 0,64 | 6.55% |
![]() | IP | 3,61 | 3,57 | 3,67 | -0.76% |
![]() | XDC | 0,059390 | 0,053146 | 0,059445 | 10.88% |
![]() | SEI | 0,178936 | 0,169793 | 0,182309 | 2.89% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 1.21% |
![]() | METH | 2.611,41 | 2.488,99 | 2.639,49 | 3% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.23% |
![]() | WIF | 0,89 | 0,87 | 0,94 | -0.6% |
![]() | SOLVBTC | 95.994,00 | 94.752,00 | 96.280,00 | 0% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 7,27 | 15,56% |
XDC Network | XDC | 0,059390 | 11,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 9,87% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 9,76% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.556,89 | 7,98% |
Arbitrum | ARB | 0,353589 | 7,83% |
Optimism | OP | 0,62 | 6,36% |
Aave | AAVE | 268,91 | 6,27% |
Sky | SKY | 0,077816 | 6,33% |
Hyperliquid | HYPE | 36,14 | 5,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 7,27 | 16,07% |
XDC Network | XDC | 0,059390 | 10,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 9,98% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 9,52% |
Arbitrum | ARB | 0,353589 | 7,86% |
Sky | SKY | 0,077816 | 7,08% |
Optimism | OP | 0,62 | 6,55% |
Aave | AAVE | 268,91 | 6,21% |
Hyperliquid | HYPE | 36,14 | 4,88% |
Chainlink | LINK | 13,32 | 4,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 7,78 | -2,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,06 | -1,96% |
XRP | XRP | 2,00 | -1,45% |
Kaspa | KAS | 0,077943 | -1,37% |
WhiteBIT Coin | WBT | 27,41 | -1,26% |
Injective | INJ | 11,91 | -1,16% |
Bittensor | TAO | 369,19 | -0,874410% |
Cronos | CRO | 0,088378 | -0,779860% |
Story | IP | 3,61 | -0,756330% |
Internet Computer | ICP | 5,34 | -0,617500% |