Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.081,00 | 96.775,00 | 97.898,00 | -0.27% |
![]() | ETH | 3.749,05 | 3.681,51 | 3.823,24 | -0.87% |
![]() | XRP | 2,55 | 2,54 | 2,59 | -0.73% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.18% |
![]() | BNB | 764,46 | 760,44 | 771,28 | -0.59% |
![]() | SOL | 192,79 | 188,86 | 194,94 | 1% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.15% |
![]() | STETH | 3.745,00 | 3.675,73 | 3.805,84 | -0.82% |
![]() | DOGE | 0,211620 | 0,204808 | 0,216196 | 1.79% |
![]() | TRX | 0,293650 | 0,288904 | 0,297636 | 1.43% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,75 | 0,76 | -2% |
![]() | WSTETH | 4.547,28 | 4.459,95 | 4.615,70 | -0.76% |
![]() | LINK | 20,08 | 19,90 | 20,68 | -1.11% |
![]() | WBETH | 4.044,20 | 3.968,03 | 4.110,78 | -0.78% |
![]() | HYPE | 46,12 | 45,63 | 47,96 | -1.66% |
![]() | WBTC | 97.054,00 | 96.591,00 | 97.875,00 | -0.12% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -1.09% |
![]() | SUI | 3,06 | 3,03 | 3,12 | -0.36% |
![]() | XLM | 0,328179 | 0,324301 | 0,338091 | 0.09% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.56% |
![]() | AVAX | 24,54 | 24,12 | 25,17 | 1.16% |
![]() | WEETH | 4.030,43 | 3.957,67 | 4.105,29 | -0.86% |
![]() | BCH | 504,11 | 493,17 | 514,22 | 0.51% |
![]() | WETH | 3.750,49 | 3.681,80 | 3.820,48 | -0.85% |
![]() | HBAR | 0,199808 | 0,196798 | 0,205094 | -0.61% |
![]() | LEO | 8,15 | 8,12 | 8,22 | 0.22% |
![]() | LTC | 97,92 | 97,29 | 100,51 | 0% |
![]() | CRO | 0,218601 | 0,215323 | 0,232655 | -0.34% |
![]() | TON | 2,70 | 2,66 | 2,76 | 0.74% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.19% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.19% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.18% |
![]() | CBBTC | 97.146,00 | 96.785,00 | 97.997,00 | -0.12% |
![]() | DOT | 3,55 | 3,54 | 3,64 | -0.58% |
![]() | WBT | 36,87 | 36,61 | 37,22 | -0.46% |
![]() | UNI | 8,34 | 8,21 | 8,53 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.18% |
![]() | WLFI | 0,170291 | 0,168087 | 0,177274 | -3.23% |
![]() | MNT | 1,38 | 1,22 | 1,42 | 9.07% |
![]() | ENA | 0,64 | 0,64 | 0,70 | -8.08% |
![]() | XMR | 231,42 | 228,48 | 234,50 | -0.08% |
![]() | AAVE | 257,46 | 254,98 | 264,01 | -0.96% |
![]() | BGB | 4,16 | 4,17 | 4,27 | -1.59% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.61% |
![]() | OKB | 164,96 | 163,69 | 168,09 | -0.12% |
![]() | TAO | 302,87 | 287,77 | 309,41 | 2.89% |
![]() | NEAR | 2,30 | 2,28 | 2,37 | -0.83% |
![]() | JITOSOL | 237,03 | 232,13 | 239,62 | 1.06% |
![]() | M | 1,68 | 1,66 | 1,76 | 0.86% |
![]() | WLD | 1,39 | 1,41 | 1,62 | -10.95% |
![]() | ETC | 18,06 | 17,71 | 18,40 | 0.43% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.18% |
![]() | APT | 3,81 | 3,77 | 3,89 | -0.36% |
![]() | IP | 8,49 | 8,54 | 8,99 | -3.43% |
![]() | MYX | 13,20 | 13,13 | 16,27 | -9.26% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.26% |
![]() | POL | 0,229486 | 0,228241 | 0,234703 | -1.09% |
![]() | PI | 0,291765 | 0,291686 | 0,296001 | -1.07% |
![]() | ARB | 0,439572 | 0,431468 | 0,450403 | -1.17% |
![]() | BNSOL | 206,89 | 202,57 | 209,19 | 1.06% |
![]() | WETH | 3.750,05 | 3.682,20 | 3.818,05 | -0.95% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.15% |
![]() | ICP | 4,15 | 4,14 | 4,25 | -2.3% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.11% |
![]() | KAS | 0,070767 | 0,069617 | 0,072207 | -0.4% |
![]() | ATOM | 3,96 | 3,93 | 4,03 | -1.34% |
![]() | KHYPE | 46,26 | 45,66 | 48,13 | -1.77% |
![]() | JLP | 4,83 | 4,79 | 4,88 | 0.35% |
![]() | PENGU | 0,028508 | 0,028497 | 0,030289 | -5.13% |
![]() | ALGO | 0,204304 | 0,201007 | 0,208325 | -0.62% |
![]() | VET | 0,020765 | 0,020643 | 0,021150 | -1.03% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0.01% |
![]() | RENDER | 3,34 | 3,30 | 3,41 | -0.08% |
![]() | RETH | 4.277,87 | 4.198,01 | 4.351,95 | -0.84% |
![]() | GT | 14,23 | 14,23 | 14,44 | -1.15% |
![]() | PUMP | 0,004690 | 0,004637 | 0,005151 | -1.46% |
![]() | SEI | 0,273471 | 0,267379 | 0,281758 | 0.51% |
![]() | FTN | 3,81 | 3,81 | 3,84 | -0.66% |
![]() | KCS | 12,85 | 12,65 | 12,92 | 1.59% |
![]() | RSETH | 3.945,89 | 3.873,63 | 4.013,23 | -0.86% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.81% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.29% |
![]() | SKY | 0,063956 | 0,059855 | 0,064439 | 4.34% |
![]() | TRUMP | 7,43 | 7,41 | 7,57 | -1.45% |
![]() | FET | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.36% |
![]() | FIL | 2,12 | 2,10 | 2,17 | -0.51% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.16% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.08% |
![]() | OSETH | 3.946,38 | 3.870,36 | 4.012,48 | -0.89% |
![]() | HASH | 0,028775 | 0,025184 | 0,032517 | -9.32% |
![]() | FLR | 0,018913 | 0,018823 | 0,019253 | -0.71% |
![]() | JUP | 0,449379 | 0,448557 | 0,461020 | -1.64% |
![]() | LSETH | 4.064,58 | 3.975,47 | 4.122,23 | -0.6% |
![]() | LBTC | 96.963,00 | 96.680,00 | 97.857,00 | -0.36% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.16% |
![]() | QNT | 85,43 | 84,64 | 86,98 | -0.13% |
![]() | OP | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -1.87% |
![]() | EZETH | 3.967,14 | 3.892,06 | 4.032,33 | -0.85% |
![]() | INJ | 11,89 | 11,79 | 12,30 | -1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,38 | 8,90% |
Sky | SKY | 0,063956 | 3,69% |
Bittensor | TAO | 302,87 | 3,27% |
USDtb | USDTB | 0,85 | 3,22% |
WETH | WETH | 3.750,49 | 2,34% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 96.963,00 | 2,26% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 1,73% |
TRON | TRX | 0,293650 | 1,60% |
KuCoin | KCS | 12,85 | 1,58% |
Avalanche | AVAX | 24,54 | 1,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,38 | 9,07% |
Sky | SKY | 0,063956 | 4,34% |
Bittensor | TAO | 302,87 | 2,89% |
Dogecoin | DOGE | 0,211620 | 1,79% |
KuCoin | KCS | 12,85 | 1,59% |
TRON | TRX | 0,293650 | 1,43% |
Avalanche | AVAX | 24,54 | 1,16% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 206,89 | 1,06% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 237,03 | 1,06% |
Solana | SOL | 192,79 | 1,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,39 | -10,95% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028775 | -9,32% |
MYX Finance | MYX | 13,20 | -9,26% |
Ethena | ENA | 0,64 | -8,08% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028508 | -5,13% |
Story | IP | 8,49 | -3,43% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,170291 | -3,23% |
Internet Computer | ICP | 4,15 | -2,30% |
Cardano | ADA | 0,75 | -2,00% |
Optimism | OP | 0,66 | -1,87% |