Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025387 | 0,024339 | 0,025651 | 2.87% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.05% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.25% |
![]() | BNB | 0,006101 | 0,006024 | 0,006132 | 0.35% |
![]() | SOL | 0,001496 | 0,001441 | 0,001503 | 2.48% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.09% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.18% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.82% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.16% |
![]() | STETH | 0,025374 | 0,024342 | 0,025678 | 2.83% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | HYPE | 0,000377 | 0,000355 | 0,000384 | 5.14% |
![]() | WSTETH | 0,030607 | 0,029284 | 0,031006 | 2.88% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.74% |
![]() | LINK | 0,000138 | 0,000131 | 0,000141 | 4.05% |
![]() | AVAX | 0,000202 | 0,000197 | 0,000205 | 0.32% |
![]() | BCH | 0,004019 | 0,003833 | 0,004061 | 3.38% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.89% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000080 | 0,000083 | -2.44% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.23% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.37% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.24% |
![]() | WETH | 0,025374 | 0,024337 | 0,025729 | 2.73% |
![]() | WEETH | 0,027168 | 0,026029 | 0,027493 | 3.01% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.09% |
![]() | LTC | 0,000837 | 0,000820 | 0,000851 | 0.5% |
![]() | DOT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.24% |
![]() | XMR | 0,003099 | 0,003016 | 0,003106 | 1.92% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.05% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.07% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.5% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.24% |
![]() | UNI | 0,000075 | 0,000064 | 0,000078 | 15.71% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.28% |
![]() | AAVE | 0,002799 | 0,002620 | 0,002873 | 6.44% |
![]() | WBT | 0,000285 | 0,000284 | 0,000290 | -1.1% |
![]() | TAO | 0,003845 | 0,003809 | 0,004016 | -0.67% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.13% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0% |
![]() | ICP | 0,000055 | 0,000054 | 0,000057 | -0.5% |
![]() | OKB | 0,000487 | 0,000481 | 0,000490 | 0.84% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.52% |
![]() | APT | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 1.62% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.5% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.06% |
![]() | JITOSOL | 0,001808 | 0,001742 | 0,001818 | 2.65% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.78% |
![]() | ETC | 0,000167 | 0,000161 | 0,000169 | 0.89% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.05% |
![]() | TKX | 0,000283 | 0,000280 | 0,000288 | -1.45% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.17% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.9% |
![]() | GT | 0,000169 | 0,000166 | 0,000170 | -0.23% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.68% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.57% |
![]() | TRUMP | 0,000099 | 0,000097 | 0,000100 | 0.27% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 0.86% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.51% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 2.06% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.12% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.88% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 8% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.85% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.65% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.2% |
![]() | FIL | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 2.85% |
![]() | QNT | 0,001117 | 0,001108 | 0,001134 | 0.26% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.18% |
![]() | WETH | 0,025381 | 0,024358 | 0,025765 | 2.81% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.24% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.09% |
![]() | TIA | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 2.24% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.02% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000012 | 0,000015 | 10.19% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.81% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000104 | 0.71% |
![]() | BNSOL | 0,001578 | 0,001518 | 0,001589 | 2.44% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.01% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 3.34% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 10.32% |
![]() | INJ | 0,000124 | 0,000123 | 0,000130 | -1.05% |
![]() | RETH | 0,028907 | 0,027004 | 0,029268 | 2.9% |
![]() | RSETH | 0,026550 | 0,025466 | 0,026944 | 3.04% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.07% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.56% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.48% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 6.66% |
![]() | IP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.73% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 11.14% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.94% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 1.38% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.06% |
![]() | METH | 0,027115 | 0,025956 | 0,027459 | 3.03% |
![]() | WIF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.7% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 0,000075 | 15,62% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 11,44% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 10,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 9,98% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,026550 | 8,28% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | 7,81% |
Sky | SKY | 0,000001 | 6,97% |
Optimism | OP | 0,000006 | 6,51% |
Aave | AAVE | 0,002799 | 6,44% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000377 | 6,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 0,000075 | 15,71% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 11,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 10,32% |
SPX6900 | SPX | 0,000014 | 10,19% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | 8,00% |
Sky | SKY | 0,000001 | 7,65% |
Optimism | OP | 0,000006 | 6,66% |
Aave | AAVE | 0,002799 | 6,44% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000377 | 5,14% |
Chainlink | LINK | 0,000138 | 4,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,000081 | -2,44% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000283 | -1,45% |
XRP | XRP | 0,000021 | -1,25% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -1,17% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000285 | -1,10% |
Injective | INJ | 0,000124 | -1,05% |
Story | IP | 0,000038 | -0,726250% |
dogwifhat | WIF | 0,000009 | -0,699880% |
Bittensor | TAO | 0,003845 | -0,665260% |
Flare | FLR | 0,000000 | -0,557920% |