Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,031920 | 0,031213 | 0,032122 | 1.62% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 1.32% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.74% |
![]() | BNB | 0,006646 | 0,006562 | 0,006685 | 0.88% |
![]() | SOL | 0,001589 | 0,001535 | 0,001588 | 2.77% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.65% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.96% |
![]() | STETH | 0,031867 | 0,031170 | 0,032094 | 1.45% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.28% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.6% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | HYPE | 0,000382 | 0,000364 | 0,000382 | 4.99% |
![]() | WSTETH | 0,038493 | 0,037705 | 0,038839 | 1.39% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000031 | 0,000034 | 8.31% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.22% |
![]() | LINK | 0,000156 | 0,000151 | 0,000158 | 3.32% |
![]() | WBETH | 0,034296 | 0,033488 | 0,034482 | 1.5% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 11.63% |
![]() | BCH | 0,004719 | 0,004516 | 0,004818 | 4.17% |
![]() | WEETH | 0,034142 | 0,033431 | 0,034473 | 1.4% |
![]() | AVAX | 0,000206 | 0,000199 | 0,000206 | 2.94% |
![]() | LTC | 0,000965 | 0,000948 | 0,000997 | 1.27% |
![]() | WETH | 0,031927 | 0,031186 | 0,032172 | 1.71% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.22% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | -1.24% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 6.08% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.75% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.81% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.65% |
![]() | WBT | 0,000376 | 0,000373 | 0,000377 | 0.28% |
![]() | UNI | 0,000089 | 0,000086 | 0,000091 | 3.31% |
![]() | DOT | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 2.81% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | XMR | 0,002760 | 0,002725 | 0,002886 | -3.89% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.02% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.13% |
![]() | AAVE | 0,002549 | 0,002470 | 0,002549 | 2.86% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.43% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.62% |
![]() | TAO | 0,003645 | 0,003508 | 0,003644 | 3.78% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 18.3% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.63% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 6.18% |
![]() | ETC | 0,000196 | 0,000188 | 0,000198 | 4.2% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.65% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.93% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.84% |
![]() | ICP | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 2.86% |
![]() | JITOSOL | 0,001937 | 0,001867 | 0,001939 | 2.91% |
![]() | OKB | 0,000409 | 0,000408 | 0,000415 | -0.46% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.77% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 14.05% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.09% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.9% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.72% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.94% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.42% |
![]() | WETH | 0,031910 | 0,031182 | 0,032174 | 1.62% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.86% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.59% |
![]() | RENDER | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 4.22% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 1.28% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.01% |
![]() | GT | 0,000150 | 0,000149 | 0,000152 | 0.88% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.48% |
![]() | TRUMP | 0,000086 | 0,000084 | 0,000086 | 2% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 12.4% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.94% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.14% |
![]() | BNSOL | 0,001692 | 0,001628 | 0,001693 | 2.92% |
![]() | SPX | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 12.41% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 2.26% |
![]() | QNT | 0,001035 | 0,001020 | 0,001053 | 1.12% |
![]() | RETH | 0,036353 | 0,035550 | 0,036661 | 1.4% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.7% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.84% |
![]() | RSETH | 0,033441 | 0,032705 | 0,033671 | 1.52% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.15% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.61% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.24% |
![]() | IP | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 4.35% |
![]() | KCS | 0,000100 | 0,000099 | 0,000105 | -4.04% |
![]() | CRV | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.47% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.68% |
![]() | OSETH | 0,033561 | 0,032834 | 0,033786 | 1.51% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.35% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4.99% |
![]() | METH | 0,034194 | 0,033381 | 0,034388 | 1.66% |
![]() | INJ | 0,000121 | 0,000114 | 0,000121 | 5.26% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.37% |
![]() | LSETH | 0,034455 | 0,033721 | 0,034691 | 1.35% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.79% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.78% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.88% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.52% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.62% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.14% |
![]() | EZETH | 0,033555 | 0,032871 | 0,033849 | 1.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | 18,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 14,09% |
Sky | SKY | 0,000001 | 12,35% |
SPX6900 | SPX | 0,000017 | 12,07% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 11,96% |
Sui | SUI | 0,000034 | 8,24% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 6,57% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000024 | 6,11% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,55% |
Stellar | XLM | 0,000004 | 5,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | 18,30% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 14,05% |
SPX6900 | SPX | 0,000017 | 12,41% |
Sky | SKY | 0,000001 | 12,40% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 11,63% |
Sui | SUI | 0,000034 | 8,31% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 6,52% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000024 | 6,18% |
Toncoin | TON | 0,000028 | 6,08% |
Injective | INJ | 0,000121 | 5,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,000100 | -4,04% |
Monero | XMR | 0,002760 | -3,89% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | -1,81% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -1,79% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000008 | -1,78% |
USDS | USDS | 0,000009 | -1,75% |
Tether | USDT | 0,000009 | -1,74% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | -1,72% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | -1,68% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | -1,65% |