Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.601,00 | 108.244,00 | 110.269,00 | -1.14% |
![]() | ETH | 2.771,76 | 2.757,72 | 2.870,51 | -1.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,26 | 2,33 | -1.7% |
![]() | BNB | 667,13 | 662,66 | 673,62 | -0.9% |
![]() | SOL | 160,72 | 159,60 | 167,80 | -2.3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,192854 | 0,192018 | 0,203743 | -2.36% |
![]() | TRX | 0,278618 | 0,277385 | 0,292190 | -4.25% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -2.89% |
![]() | STETH | 2.772,21 | 2.756,50 | 2.870,53 | -0.99% |
![]() | WBTC | 108.806,00 | 108.102,00 | 110.438,00 | -0.99% |
![]() | HYPE | 41,59 | 40,82 | 43,82 | -0.94% |
![]() | WSTETH | 3.338,63 | 3.314,07 | 3.455,87 | -1.11% |
![]() | SUI | 3,38 | 3,35 | 3,52 | -2.94% |
![]() | LINK | 14,88 | 14,82 | 15,62 | -3.38% |
![]() | AVAX | 21,52 | 21,38 | 22,68 | -4.28% |
![]() | XLM | 0,277032 | 0,276280 | 0,284337 | -1.25% |
![]() | BCH | 427,97 | 423,26 | 445,15 | -2.41% |
![]() | LEO | 9,10 | 8,86 | 9,10 | 2.57% |
![]() | TON | 3,23 | 3,21 | 3,35 | -3.21% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.09% |
![]() | HBAR | 0,172476 | 0,171426 | 0,181602 | -4.22% |
![]() | WEETH | 2.963,10 | 2.940,00 | 3.067,58 | -0.99% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.773,01 | 2.751,86 | 2.875,67 | -1.04% |
![]() | LTC | 91,42 | 90,62 | 93,97 | -2.04% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,16 | 4,33 | -2.16% |
![]() | XMR | 327,94 | 325,67 | 344,81 | -2.92% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BGB | 4,76 | 4,74 | 4,90 | -1.17% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5% |
![]() | CBBTC | 108.652,00 | 108.145,00 | 110.375,00 | -1.13% |
![]() | UNI | 8,13 | 8,00 | 8,61 | -4.57% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.22% |
![]() | WBT | 32,01 | 31,21 | 32,06 | 2.14% |
![]() | AAVE | 303,13 | 301,74 | 318,75 | -1.33% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 404,68 | 402,46 | 433,99 | -4.84% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% |
![]() | OKB | 53,92 | 53,15 | 54,54 | 0.69% |
![]() | ICP | 6,04 | 5,97 | 6,31 | -2.01% |
![]() | APT | 5,01 | 4,95 | 5,23 | -2.25% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,56 | 2,72 | -3.04% |
![]() | CRO | 0,098828 | 0,098101 | 0,101916 | -2.92% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 18,06 | 17,98 | 18,69 | -2.14% |
![]() | JITOSOL | 194,36 | 192,76 | 202,61 | -2.17% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -3.51% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.04% |
![]() | TKX | 31,27 | 30,80 | 32,32 | 1.29% |
![]() | KAS | 0,085934 | 0,084975 | 0,090760 | -4.88% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.73% |
![]() | GT | 18,18 | 18,18 | 18,59 | -0.69% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | VET | 0,024942 | 0,024777 | 0,026238 | -4.47% |
![]() | TRUMP | 10,69 | 10,58 | 11,13 | -2.31% |
![]() | ENA | 0,345815 | 0,342484 | 0,375009 | -6.17% |
![]() | POL | 0,230324 | 0,219284 | 0,238963 | 2.26% |
![]() | ATOM | 4,50 | 4,47 | 4,62 | -1.99% |
![]() | FET | 0,77 | 0,77 | 0,82 | -5.26% |
![]() | RENDER | 3,85 | 3,83 | 4,17 | -6.81% |
![]() | LBTC | 108.698,00 | 108.008,00 | 111.050,00 | -0.94% |
![]() | ARB | 0,396708 | 0,394674 | 0,424221 | -3.49% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,45 | 0.29% |
![]() | SKY | 0,085496 | 0,085285 | 0,090876 | -4.01% |
![]() | FIL | 2,69 | 2,67 | 2,76 | -1.26% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,10 | 1,21 | -4.65% |
![]() | ALGO | 0,196516 | 0,195611 | 0,208626 | -5.2% |
![]() | QNT | 115,83 | 115,16 | 125,04 | -5.31% |
![]() | WETH | 2.769,26 | 2.755,84 | 2.875,18 | -1.06% |
![]() | JLP | 4,56 | 4,55 | 4,65 | -0.9% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SPX | 1,61 | 1,52 | 1,73 | 1.53% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,39 | 11,36 | 11,44 | 0.07% |
![]() | TIA | 2,10 | 2,09 | 2,27 | -4.1% |
![]() | BNSOL | 169,66 | 168,39 | 177,40 | -2.47% |
![]() | VIRTUAL | 2,10 | 2,05 | 2,31 | 0.57% |
![]() | JUP | 0,465652 | 0,459563 | 0,51 | -5.09% |
![]() | FARTCOIN | 1,35 | 1,32 | 1,49 | -0.79% |
![]() | RETH | 3.151,30 | 3.127,48 | 3.268,52 | -1.13% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -6.04% |
![]() | INJ | 13,25 | 13,18 | 14,06 | -5.12% |
![]() | RSETH | 2.902,00 | 2.877,37 | 3.009,03 | -0.82% |
![]() | FLR | 0,018954 | 0,018400 | 0,019418 | 1.15% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,28 | -0.11% |
![]() | OP | 0,69 | 0,69 | 0,74 | -3.01% |
![]() | S | 0,372751 | 0,371443 | 0,406474 | -7.41% |
![]() | IP | 3,99 | 3,96 | 4,16 | -3.72% |
![]() | XDC | 0,067144 | 0,066290 | 0,069355 | 0.97% |
![]() | SEI | 0,198197 | 0,197071 | 0,209729 | -4.47% |
![]() | STX | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -3.98% |
![]() | METH | 2.957,50 | 2.943,65 | 3.061,22 | -1.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | A | 0,64 | 0,59 | 0,70 | 6.36% |
![]() | KAIA | 0,171093 | 0,142152 | 0,178626 | 18.28% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,171093 | 18,16% |
Vaulta | A | 0,64 | 6,53% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,66% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,230324 | 2,32% |
WhiteBIT Coin | WBT | 32,01 | 2,21% |
LEO Token | LEO | 9,10 | 2,56% |
SPX6900 | SPX | 1,61 | 1,97% |
Flare | FLR | 0,018954 | 1,21% |
XDC Network | XDC | 0,067144 | 1,16% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,27 | 1,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,171093 | 18,28% |
Vaulta | A | 0,64 | 6,36% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,230324 | 2,26% |
WhiteBIT Coin | WBT | 32,01 | 2,14% |
LEO Token | LEO | 9,10 | 2,57% |
SPX6900 | SPX | 1,61 | 1,53% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,27 | 1,29% |
Flare | FLR | 0,018954 | 1,15% |
XDC Network | XDC | 0,067144 | 0,97% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,10 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 0,372751 | -7,41% |
Render | RENDER | 3,85 | -6,81% |
Ethena | ENA | 0,345815 | -6,17% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -6,04% |
Quant | QNT | 115,83 | -5,31% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | -5,26% |
Algorand | ALGO | 0,196516 | -5,20% |
Injective | INJ | 13,25 | -5,12% |
Jupiter | JUP | 0,465652 | -5,09% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -5,00% |