Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.238,00 | 105.426,00 | 110.140,00 | 3.96% |
![]() | ETH | 2.662,38 | 2.482,70 | 2.658,27 | 5.66% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,33 | 2,23 | 2,33 | 2.44% |
![]() | BNB | 668,51 | 648,87 | 668,34 | 2.17% |
![]() | SOL | 159,92 | 150,01 | 159,72 | 3.89% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,195161 | 0,180811 | 0,194953 | 5.48% |
![]() | TRX | 0,289947 | 0,281804 | 0,289855 | 2.87% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 4.64% |
![]() | STETH | 2.659,82 | 2.481,50 | 2.659,54 | 5.57% |
![]() | WBTC | 110.074,00 | 105.350,00 | 110.129,00 | 3.77% |
![]() | HYPE | 38,49 | 34,86 | 38,67 | 8.01% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,19 | 3,45 | 6.12% |
![]() | WSTETH | 3.208,53 | 2.992,20 | 3.201,98 | 5.29% |
![]() | LINK | 14,38 | 13,58 | 14,37 | 3.71% |
![]() | AVAX | 21,94 | 20,28 | 21,94 | 3.31% |
![]() | XLM | 0,274236 | 0,264400 | 0,274179 | 2.33% |
![]() | BCH | 429,28 | 411,44 | 429,35 | 3.72% |
![]() | LEO | 9,02 | 9,01 | 9,32 | -2.05% |
![]() | TON | 3,32 | 3,16 | 3,32 | 4.32% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.43% |
![]() | HBAR | 0,178500 | 0,168102 | 0,178516 | 5.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 2.663,83 | 2.484,39 | 2.666,91 | 5.58% |
![]() | WEETH | 2.847,97 | 2.655,90 | 2.842,91 | 5.53% |
![]() | LTC | 90,22 | 86,87 | 90,19 | 2.76% |
![]() | DOT | 4,15 | 3,97 | 4,15 | 2.68% |
![]() | XMR | 331,42 | 324,78 | 334,99 | -0.13% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,78 | 4,64 | 4,78 | 2.51% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 5.62% |
![]() | CBBTC | 110.251,00 | 105.410,00 | 110.218,00 | 4.01% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0.5% |
![]() | WBT | 31,78 | 31,22 | 31,88 | 1.49% |
![]() | AAVE | 278,83 | 251,10 | 278,64 | 9.09% |
![]() | UNI | 6,82 | 6,22 | 6,82 | 7.32% |
![]() | TAO | 422,77 | 380,61 | 428,72 | 9.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | ICP | 6,08 | 5,52 | 6,09 | 7.69% |
![]() | OKB | 52,95 | 51,46 | 52,95 | 2.83% |
![]() | APT | 4,95 | 4,66 | 4,95 | 4.62% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,38 | 2,54 | 4.22% |
![]() | CRO | 0,100691 | 0,097731 | 0,100603 | 2.71% |
![]() | JITOSOL | 193,19 | 181,02 | 193,06 | 4.06% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,82 | 0,88 | 4.14% |
![]() | ETC | 17,80 | 16,65 | 17,79 | 4.32% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.02% |
![]() | TKX | 31,32 | 28,97 | 31,78 | 0.47% |
![]() | KAS | 0,089788 | 0,083763 | 0,089898 | 3.11% |
![]() | GT | 18,38 | 18,13 | 18,38 | 0.47% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | TRUMP | 10,86 | 10,28 | 10,87 | 3.85% |
![]() | VET | 0,025146 | 0,023687 | 0,025150 | 3.48% |
![]() | RENDER | 4,06 | 3,80 | 4,06 | 4.37% |
![]() | FET | 0,80 | 0,73 | 0,80 | 6.1% |
![]() | ENA | 0,341072 | 0,316045 | 0,340654 | 6.92% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,22 | 4,44 | 3.55% |
![]() | LBTC | 110.352,00 | 103.719,00 | 111.004,00 | 4.36% |
![]() | POL | 0,219084 | 0,208217 | 0,219081 | 3.84% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.02% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,07 | 1,16 | 3.4% |
![]() | QNT | 122,94 | 116,90 | 124,68 | 4.07% |
![]() | ARB | 0,366715 | 0,336917 | 0,366304 | 5.99% |
![]() | FIL | 2,59 | 2,46 | 2,59 | 3.64% |
![]() | SKY | 0,080401 | 0,072202 | 0,080712 | 8.91% |
![]() | ALGO | 0,198591 | 0,188060 | 0,198588 | 3.73% |
![]() | WETH | 2.662,32 | 2.480,36 | 2.662,29 | 5.76% |
![]() | JLP | 4,54 | 4,40 | 4,54 | 2.19% |
![]() | FDUSD | 1,01 | 0,99 | 1,00 | 0.58% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,483318 | 0,449821 | 0,482792 | 3.1% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | KCS | 11,36 | 11,07 | 11,36 | 2.45% |
![]() | TIA | 2,12 | 1,97 | 2,12 | 4.56% |
![]() | BNSOL | 168,95 | 158,45 | 169,23 | 4.24% |
![]() | INJ | 13,93 | 12,94 | 13,97 | 4% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 8.19% |
![]() | SPX | 1,41 | 1,25 | 1,42 | 11.44% |
![]() | VIRTUAL | 1,99 | 1,77 | 1,99 | 7.78% |
![]() | S | 0,397839 | 0,370146 | 0,397686 | 4.71% |
![]() | RETH | 3.033,21 | 2.826,64 | 3.032,27 | 5.63% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,22 | 1,25 | 1.08% |
![]() | FLR | 0,018485 | 0,017924 | 0,018486 | 0.3% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,02 | 1,19 | 13.06% |
![]() | IP | 4,22 | 3,96 | 4,22 | 4.35% |
![]() | RSETH | 2.785,13 | 2.599,93 | 2.785,13 | 5.54% |
![]() | OP | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 6.23% |
![]() | STX | 0,70 | 0,64 | 0,70 | 6.09% |
![]() | SEI | 0,196489 | 0,186999 | 0,196489 | 3.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WIF | 1,02 | 0,87 | 1,02 | 12.04% |
![]() | SOLVBTC | 109.756,00 | 105.094,00 | 109.913,00 | 3.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 3.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | 12,93% |
dogwifhat | WIF | 1,02 | 11,97% |
SPX6900 | SPX | 1,41 | 11,18% |
Bittensor | TAO | 422,77 | 9,74% |
Sky | SKY | 0,080401 | 8,92% |
Aave | AAVE | 278,83 | 8,89% |
Hyperliquid | HYPE | 38,49 | 7,93% |
Internet Computer | ICP | 6,08 | 7,72% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,99 | 7,71% |
Uniswap | UNI | 6,82 | 7,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | 13,06% |
dogwifhat | WIF | 1,02 | 12,04% |
SPX6900 | SPX | 1,41 | 11,44% |
Bittensor | TAO | 422,77 | 9,74% |
Aave | AAVE | 278,83 | 9,09% |
Sky | SKY | 0,080401 | 8,91% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 8,19% |
Hyperliquid | HYPE | 38,49 | 8,01% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,99 | 7,78% |
Internet Computer | ICP | 6,08 | 7,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 9,02 | -2,05% |
Monero | XMR | 331,42 | -0,133630% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | -0,024630% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,009850% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,006020% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,005850% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,001260% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,002880% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,004280% |