Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.776,00 | 108.633,00 | 110.282,00 | -0.38% |
![]() | ETH | 2.804,27 | 2.661,17 | 2.817,11 | 5.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,27 | 2,32 | -0.64% |
![]() | BNB | 670,91 | 657,74 | 672,19 | 0.76% |
![]() | SOL | 164,73 | 157,02 | 165,18 | 3.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,196382 | 0,190100 | 0,197277 | 0.78% |
![]() | TRX | 0,291040 | 0,285917 | 0,294139 | 0.85% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 1.33% |
![]() | STETH | 2.800,45 | 2.659,68 | 2.815,23 | 5.14% |
![]() | WBTC | 109.801,00 | 108.476,00 | 110.308,00 | -0.27% |
![]() | HYPE | 41,81 | 38,18 | 42,23 | 8.44% |
![]() | WSTETH | 3.376,50 | 3.206,25 | 3.395,40 | 5.2% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,37 | 3,55 | 0.93% |
![]() | LINK | 15,37 | 14,31 | 15,43 | 6.95% |
![]() | AVAX | 22,46 | 21,55 | 22,53 | 2.3% |
![]() | XLM | 0,280813 | 0,272383 | 0,281081 | 2.23% |
![]() | BCH | 438,67 | 418,99 | 442,26 | 2.53% |
![]() | TON | 3,34 | 3,28 | 3,39 | 0.64% |
![]() | LEO | 8,87 | 8,79 | 9,14 | -2.29% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.45% |
![]() | HBAR | 0,180463 | 0,176187 | 0,183471 | 0.97% |
![]() | WETH | 2.804,00 | 2.659,49 | 2.821,82 | 5.13% |
![]() | WEETH | 2.992,61 | 2.844,09 | 3.010,84 | 5.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 93,06 | 89,68 | 93,19 | 2.78% |
![]() | DOT | 4,29 | 4,10 | 4,31 | 3.41% |
![]() | XMR | 337,41 | 329,13 | 341,81 | 1.65% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.19% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,81 | 4,72 | 4,84 | 0.53% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 2.96% |
![]() | UNI | 8,45 | 6,82 | 8,49 | 23.72% |
![]() | CBBTC | 109.798,00 | 108.502,00 | 110.319,00 | -0.36% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.18% |
![]() | AAVE | 305,38 | 280,78 | 315,63 | 8.74% |
![]() | WBT | 31,32 | 31,32 | 31,89 | -1.75% |
![]() | TAO | 423,90 | 416,58 | 441,22 | 0.72% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | ICP | 6,18 | 5,90 | 6,20 | 1.73% |
![]() | NEAR | 2,65 | 2,51 | 2,66 | 4% |
![]() | APT | 5,11 | 4,88 | 5,13 | 3.11% |
![]() | OKB | 53,66 | 52,64 | 53,85 | 1.58% |
![]() | CRO | 0,101474 | 0,099678 | 0,101902 | 0.69% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 1.99% |
![]() | ETC | 18,50 | 17,65 | 18,57 | 3.59% |
![]() | JITOSOL | 199,31 | 189,54 | 199,51 | 3.17% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 30,93 | 30,84 | 31,50 | -1.31% |
![]() | KAS | 0,090311 | 0,088178 | 0,091814 | 0.46% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 3.01% |
![]() | VET | 0,026104 | 0,024756 | 0,026145 | 3.64% |
![]() | ENA | 0,366479 | 0,334848 | 0,370016 | 7% |
![]() | GT | 18,30 | 18,25 | 18,60 | -0.61% |
![]() | TRUMP | 10,96 | 10,62 | 11,01 | 1.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | RENDER | 4,14 | 3,96 | 4,18 | 1.84% |
![]() | FET | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 2.37% |
![]() | ATOM | 4,60 | 4,39 | 4,62 | 3.67% |
![]() | POL | 0,225941 | 0,214815 | 0,226884 | 3.3% |
![]() | LBTC | 109.520,00 | 107.415,00 | 111.338,00 | -0.76% |
![]() | ARB | 0,412490 | 0,362668 | 0,416528 | 11.88% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,40 | 4,45 | 0.87% |
![]() | SKY | 0,088977 | 0,080227 | 0,090744 | 10.16% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,12 | 1,19 | 0.5% |
![]() | FIL | 2,73 | 2,57 | 2,74 | 4.86% |
![]() | ALGO | 0,207384 | 0,197635 | 0,207428 | 4.08% |
![]() | QNT | 122,30 | 121,30 | 124,19 | -1.35% |
![]() | WETH | 2.799,28 | 2.659,30 | 2.817,61 | 5.12% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,51 | 4,62 | 1.55% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | SPX | 1,59 | 1,35 | 1,63 | 13.23% |
![]() | TIA | 2,20 | 2,07 | 2,21 | 3.46% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,491391 | 0,466952 | 0,498013 | 1.65% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BNSOL | 173,09 | 165,69 | 174,58 | 2.69% |
![]() | KCS | 11,38 | 11,27 | 11,41 | 0.27% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.74% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,19 | 1,37 | 16.07% |
![]() | VIRTUAL | 2,09 | 1,94 | 2,13 | 3.86% |
![]() | INJ | 13,99 | 13,49 | 14,30 | 0.67% |
![]() | RETH | 3.190,21 | 2.957,87 | 3.210,86 | 5.18% |
![]() | RSETH | 2.933,47 | 2.777,61 | 2.952,93 | 5.43% |
![]() | S | 0,402895 | 0,386579 | 0,406742 | 0.96% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,27 | -0.17% |
![]() | FLR | 0,018486 | 0,018323 | 0,018821 | -1.02% |
![]() | OP | 0,71 | 0,64 | 0,72 | 8.44% |
![]() | IP | 4,16 | 4,08 | 4,20 | -0.87% |
![]() | SEI | 0,207510 | 0,193703 | 0,208056 | 5.08% |
![]() | STX | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 1.95% |
![]() | XDC | 0,065985 | 0,060564 | 0,066804 | 8.2% |
![]() | METH | 2.987,58 | 2.814,73 | 3.008,42 | 5.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WIF | 1,03 | 0,99 | 1,07 | 0.43% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 2.96% |
![]() | SOLVBTC | 109.880,00 | 108.217,00 | 110.155,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,45 | 23,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 15,35% |
SPX6900 | SPX | 1,59 | 12,34% |
Arbitrum | ARB | 0,412490 | 12,02% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.933,47 | 10,80% |
Sky | SKY | 0,088977 | 10,26% |
Aave | AAVE | 305,38 | 8,81% |
Optimism | OP | 0,71 | 8,42% |
Hyperliquid | HYPE | 41,81 | 8,28% |
XDC Network | XDC | 0,065985 | 8,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 8,45 | 23,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 16,07% |
SPX6900 | SPX | 1,59 | 13,23% |
Arbitrum | ARB | 0,412490 | 11,88% |
Sky | SKY | 0,088977 | 10,16% |
Optimism | OP | 0,71 | 8,44% |
XDC Network | XDC | 0,065985 | 8,20% |
Aave | AAVE | 305,38 | 8,74% |
Hyperliquid | HYPE | 41,81 | 8,44% |
Ethena | ENA | 0,366479 | 7,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,87 | -2,29% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,32 | -1,75% |
Quant | QNT | 122,30 | -1,35% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,93 | -1,31% |
Flare | FLR | 0,018486 | -1,02% |
Story | IP | 4,16 | -0,866820% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 109.520,00 | -0,761290% |
XRP | XRP | 2,31 | -0,642600% |
Gate | GT | 18,30 | -0,609820% |
Bitcoin | BTC | 109.776,00 | -0,376160% |